﻿_id	Date	SR	Rain
1	2013-06-02T00:00:00		0
2	2013-06-03T00:00:00	1.004432943	0
3	2013-06-04T00:00:00	0.995939901	0
4	2013-06-05T00:00:00	0.996300979	0
5	2013-06-06T00:00:00	1.000416511	0
6	2013-06-07T00:00:00	1.003888228	0
7	2013-06-08T00:00:00	1.004432943	0
8	2013-06-09T00:00:00	1.003343514	0
9	2013-06-10T00:00:00	1.004532043	0
10	2013-06-11T00:00:00	1.005514181	0
11	2013-06-12T00:00:00	1.005514181	0
12	2013-06-13T00:00:00	1.003343514	0
13	2013-06-14T00:00:00	1.005514181	0
14	2013-06-15T00:00:00	1.00835925	0
15	2013-06-16T00:00:00	1.005514181	0
16	2013-06-17T00:00:00	1.005514181	0
17	2013-06-18T00:00:00	1.005514181	0
18	2013-06-19T00:00:00	1.004096528	0
19	2013-06-20T00:00:00	1.004096528	0
20	2013-06-21T00:00:00	1.000744433	0
21	2013-06-22T00:00:00	1.000744433	0
22	2013-06-23T00:00:00	1.00107625	0
23	2013-06-24T00:00:00	1.004096528	0
24	2013-06-25T00:00:00	1.004096528	0
25	2013-06-26T00:00:00	1.00107625	0
26	2013-06-27T00:00:00	1.00107625	0
27	2013-06-28T00:00:00	1.00107625	0
28	2013-06-29T00:00:00	1.000151013	0
29	2013-06-30T00:00:00	1.00107625	0
30	2013-07-01T00:00:00	1.002300034	1.28
31	2013-07-02T00:00:00	1.004308806	0
32	2013-07-03T00:00:00	1.004308806	0
33	2013-07-04T00:00:00	1.002300034	0
34	2013-07-05T00:00:00	0.996459722	0.08
35	2013-07-06T00:00:00	0.995826783	0
36	2013-07-07T00:00:00	0.990112861	0
37	2013-07-08T00:00:00	0.990112861	0
38	2013-07-09T00:00:00	0.989719939	2.98
39	2013-07-10T00:00:00	0.990112861	1.77
40	2013-07-11T00:00:00		0.8
41	2013-07-12T00:00:00		1.02
42	2013-07-13T00:00:00	0.990112861	0
43	2013-07-14T00:00:00	0.995790612	0
44	2013-07-15T00:00:00	0.999819778	8.93
45	2013-07-16T00:00:00	0.999837178	0.43
46	2013-07-17T00:00:00	1.000424455	0
47	2013-07-18T00:00:00	1.000424455	0
48	2013-07-19T00:00:00	0.999837178	0
49	2013-07-20T00:00:00	0.999837178	1.35
50	2013-07-21T00:00:00	0.999819778	0
51	2013-07-22T00:00:00	0.999837178	0
52	2013-07-23T00:00:00	0.999819778	0
53	2013-07-24T00:00:00	0.999337138	0
54	2013-07-25T00:00:00	0.998479939	0.17
55	2013-07-26T00:00:00	0.998479939	0.05
56	2013-07-27T00:00:00	0.998479939	0.03
57	2013-07-28T00:00:00	0.998223911	0
58	2013-07-29T00:00:00	0.998479939	0
59	2013-07-30T00:00:00	0.998479939	0
60	2013-07-31T00:00:00	0.998479939	0
61	2013-08-01T00:00:00		0
62	2013-08-02T00:00:00	0.998479939	0
63	2013-08-03T00:00:00	0.999264545	0
64	2013-08-04T00:00:00	0.999264545	0
65	2013-08-05T00:00:00	0.999264545	3.77
66	2013-08-06T00:00:00	0.999264545	0
67	2013-08-07T00:00:00	0.999264545	0
68	2013-08-08T00:00:00	0.999455673	0
69	2013-08-09T00:00:00	0.999455673	0
70	2013-08-10T00:00:00	0.999670058	0
71	2013-08-11T00:00:00	1.00041653	0
72	2013-08-12T00:00:00	1.000476299	0
73	2013-08-13T00:00:00	1.000476299	0
74	2013-08-14T00:00:00	1.000476299	0
75	2013-08-15T00:00:00	1.00041653	0.38
76	2013-08-16T00:00:00	1.00041653	0.94
77	2013-08-17T00:00:00	0.999670058	0.04
78	2013-08-18T00:00:00	0.999670058	0.04
79	2013-08-19T00:00:00	1.000051299	0
80	2013-08-20T00:00:00	0.999670058	0
81	2013-08-21T00:00:00	0.99919406	0
82	2013-08-22T00:00:00	0.99919406	7.94
83	2013-08-23T00:00:00	0.999114957	0.35
84	2013-08-24T00:00:00	0.999114957	0
85	2013-08-25T00:00:00	0.999114957	0.42
86	2013-08-26T00:00:00	0.99919406	1.48
87	2013-08-27T00:00:00	1.000051299	0
88	2013-08-28T00:00:00	1.000051299	4.01
89	2013-08-29T00:00:00	0.99919406	2.03
90	2013-08-30T00:00:00	0.999114957	0.86
91	2013-08-31T00:00:00	0.998616272	0
92	2013-09-01T00:00:00	0.998127297	0
93	2013-09-02T00:00:00	0.997135292	0
94	2013-09-03T00:00:00	0.997135292	0.07
95	2013-09-04T00:00:00	0.997135292	0
96	2013-09-05T00:00:00	0.996883662	0
97	2013-09-06T00:00:00	0.996883662	0
98	2013-09-07T00:00:00	0.996883662	0
99	2013-09-08T00:00:00	0.996883662	3.13
100	2013-09-09T00:00:00	0.997135292	9.6
101	2013-09-10T00:00:00	0.99794236	0
102	2013-09-11T00:00:00	0.99794236	0
103	2013-09-12T00:00:00	0.99794236	0
104	2013-09-13T00:00:00	0.99794236	0
105	2013-09-14T00:00:00	0.997320276	0
106	2013-09-15T00:00:00	0.997320276	0
107	2013-09-16T00:00:00	0.997320276	0
108	2013-09-17T00:00:00	0.997320276	0
109	2013-09-18T00:00:00	0.997320276	0
110	2013-09-19T00:00:00	0.997320276	0
111	2013-09-20T00:00:00	0.996667548	0
112	2013-09-21T00:00:00	0.996667548	0
113	2013-09-22T00:00:00	0.996667548	2.71
114	2013-09-23T00:00:00	0.999673396	0
115	2013-09-24T00:00:00	0.995316845	0
116	2013-09-25T00:00:00	0.99558542	0
117	2013-09-26T00:00:00	0.997663366	0
118	2013-09-27T00:00:00	0.996758681	0
119	2013-09-28T00:00:00	0.995628142	0
120	2013-09-29T00:00:00	0.995545061	0
121	2013-09-30T00:00:00	0.995545061	0
122	2013-10-01T00:00:00	0.993345344	0
123	2013-10-02T00:00:00	0.992755603	0
124	2013-10-03T00:00:00	0.992600795	0
125	2013-10-04T00:00:00	0.99180572	0
126	2013-10-05T00:00:00	0.992447317	0
127	2013-10-06T00:00:00	0.99215323	0
128	2013-10-07T00:00:00	0.992196592	0
129	2013-10-08T00:00:00	0.992196592	0
130	2013-10-09T00:00:00	0.993345344	0
131	2013-10-10T00:00:00	0.996320935	0.18
132	2013-10-11T00:00:00	1.006981045	0
133	2013-10-12T00:00:00	0.999271645	0
134	2013-10-13T00:00:00	0.999314967	0
135	2013-10-14T00:00:00	0.999358289	0
136	2013-10-15T00:00:00	0.999309549	0
137	2013-10-16T00:00:00	0.9962914	0
138	2013-10-17T00:00:00	0.996013051	0
139	2013-10-18T00:00:00	0.995926368	0
140	2013-10-19T00:00:00	0.995779125	0
141	2013-10-20T00:00:00	0.995568483	0
142	2013-10-21T00:00:00	0.995543737	0
143	2013-10-22T00:00:00	0.995518889	0
144	2013-10-23T00:00:00	0.995466194	0
145	2013-10-24T00:00:00	0.994656262	0
146	2013-10-25T00:00:00	0.992783325	0
147	2013-10-26T00:00:00	0.992783325	0
148	2013-10-27T00:00:00	0.99150499	0
149	2013-10-28T00:00:00	0.990884398	0
150	2013-10-29T00:00:00	0.990432648	0
151	2013-10-30T00:00:00	0.990432648	0
152	2013-10-31T00:00:00	0.990432648	0
153	2013-11-01T00:00:00	0.990224842	0
154	2013-11-02T00:00:00	0.990605067	0
155	2013-11-03T00:00:00	0.990605067	0
156	2013-11-04T00:00:00	0.990224842	0.01
157	2013-11-05T00:00:00	0.988833639	0
158	2013-11-06T00:00:00	0.988232264	0
159	2013-11-07T00:00:00	0.988113636	0
160	2013-11-08T00:00:00	0.98736971	0
161	2013-11-09T00:00:00	0.98736971	0
162	2013-11-10T00:00:00	0.987367871	0
163	2013-11-11T00:00:00	0.987367871	0
164	2013-11-12T00:00:00	0.987302436	0
165	2013-11-13T00:00:00	0.986437347	0
166	2013-11-14T00:00:00	0.987367871	0
167	2013-11-15T00:00:00		0
168	2013-11-16T00:00:00	0.985102935	0
169	2013-11-17T00:00:00	0.980074676	0
170	2013-11-18T00:00:00	0.98252499	0
171	2013-11-19T00:00:00	0.984037988	0
172	2013-11-20T00:00:00	0.984037988	0
173	2013-11-21T00:00:00	0.984037988	10.49
174	2013-11-22T00:00:00		49.49
175	2013-11-23T00:00:00		13.3
176	2013-11-24T00:00:00	0.989589871	0
177	2013-11-25T00:00:00	0.999946032	0
178	2013-11-26T00:00:00	0.999946032	0
179	2013-11-27T00:00:00		0
180	2013-11-28T00:00:00	1.000021587	0
181	2013-11-29T00:00:00	1.000021587	0
182	2013-11-30T00:00:00		0
183	2013-12-01T00:00:00	1.000021587	0
184	2013-12-02T00:00:00	1.000021587	0
185	2013-12-03T00:00:00	1.000021587	0
186	2013-12-04T00:00:00		6.18
187	2013-12-05T00:00:00		0
188	2013-12-06T00:00:00	1.000503908	0
189	2013-12-07T00:00:00	1.000683721	0
190	2013-12-08T00:00:00		0
191	2013-12-09T00:00:00	1.000683721	0
192	2013-12-10T00:00:00		0
193	2013-12-11T00:00:00	1.000683721	0
194	2013-12-12T00:00:00	1.000503908	0
195	2013-12-13T00:00:00	0.997695123	0
196	2013-12-14T00:00:00	0.997649496	0
197	2013-12-15T00:00:00	0.997091798	0
198	2013-12-16T00:00:00	0.997006944	0
199	2013-12-17T00:00:00	0.997006944	0
200	2013-12-18T00:00:00		0
201	2013-12-19T00:00:00	0.997006944	3.86
202	2013-12-20T00:00:00		1.86
203	2013-12-21T00:00:00		0
204	2013-12-22T00:00:00	1.000664306	0
205	2013-12-23T00:00:00	1.000859218	0
206	2013-12-24T00:00:00	1.000982932	0
207	2013-12-25T00:00:00	1.000973961	0
208	2013-12-26T00:00:00	0.999886334	0
209	2013-12-27T00:00:00	0.999108362	0
210	2013-12-28T00:00:00	0.998261125	0
211	2013-12-29T00:00:00	0.997978001	0
212	2013-12-30T00:00:00	0.997518326	0
213	2013-12-31T00:00:00	0.997120981	0
214	2014-01-01T00:00:00	0.996970156	0
215	2014-01-02T00:00:00	0.996858212	0
216	2014-01-03T00:00:00	0.994279017	0
217	2014-01-04T00:00:00		0
218	2014-01-05T00:00:00	0.992839632	0
219	2014-01-06T00:00:00	0.992438411	0
220	2014-01-07T00:00:00	0.99081509	0
221	2014-01-08T00:00:00	0.99081509	0
222	2014-01-09T00:00:00		0
223	2014-01-10T00:00:00	0.987814429	0
224	2014-01-11T00:00:00	0.987080921	0
225	2014-01-12T00:00:00	0.986865818	0
226	2014-01-13T00:00:00	0.98613189	0
227	2014-01-14T00:00:00	0.985647328	0
228	2014-01-15T00:00:00	0.985422255	0
229	2014-01-16T00:00:00	0.985320955	0
230	2014-01-17T00:00:00	0.981410226	0
231	2014-01-18T00:00:00	0.980672638	0
232	2014-01-19T00:00:00		0
233	2014-01-20T00:00:00	0.980347282	0
234	2014-01-21T00:00:00	0.980347282	0
235	2014-01-22T00:00:00	0.979993035	0
236	2014-01-23T00:00:00	0.979780132	0
237	2014-01-24T00:00:00		0
238	2014-01-25T00:00:00	0.979460089	0
239	2014-01-26T00:00:00	0.979460089	0
240	2014-01-27T00:00:00	0.979460089	0
241	2014-01-28T00:00:00	0.979216652	0
242	2014-01-29T00:00:00	0.979216652	0
243	2014-01-30T00:00:00	0.97882616	0
244	2014-01-31T00:00:00		0
245	2014-02-01T00:00:00	0.978131382	0
246	2014-02-02T00:00:00	0.97806569	0
247	2014-02-03T00:00:00	0.977731752	0
248	2014-02-04T00:00:00	0.977731752	0
249	2014-02-05T00:00:00		0
250	2014-02-06T00:00:00		0
251	2014-02-07T00:00:00	0.975909466	0
252	2014-02-08T00:00:00	0.975855866	0
253	2014-02-09T00:00:00	0.97583595	0
254	2014-02-10T00:00:00	0.974648385	0
255	2014-02-11T00:00:00	0.974199597	0
256	2014-02-12T00:00:00	0.974094474	0
257	2014-02-13T00:00:00	0.973976475	0
258	2014-02-14T00:00:00	0.973976475	0
259	2014-02-15T00:00:00	0.971540958	0
260	2014-02-16T00:00:00	0.970800336	0
261	2014-02-17T00:00:00	0.970626046	0
262	2014-02-18T00:00:00	0.969885963	0
263	2014-02-19T00:00:00	0.969847868	0
264	2014-02-20T00:00:00	0.969177329	0
265	2014-02-21T00:00:00	0.968563465	0
266	2014-02-22T00:00:00	0.968031691	0
267	2014-02-23T00:00:00	0.966409604	0
268	2014-02-24T00:00:00	0.964060453	0
269	2014-02-25T00:00:00		0
270	2014-02-26T00:00:00	0.965353295	0
271	2014-02-27T00:00:00	0.968563465	0
272	2014-02-28T00:00:00	0.969712818	0
273	2014-03-01T00:00:00		10.63
274	2014-03-02T00:00:00	1.004814719	0
275	2014-03-03T00:00:00	1.003618155	0
276	2014-03-04T00:00:00	1.003462569	0
277	2014-03-05T00:00:00	1.003306983	0
278	2014-03-06T00:00:00	1.003007728	0
279	2014-03-07T00:00:00	1.003055555	0
280	2014-03-08T00:00:00	1.003012715	0
281	2014-03-09T00:00:00	1.002708473	0
282	2014-03-10T00:00:00	1.002309791	0
283	2014-03-11T00:00:00	1.002250682	0
284	2014-03-12T00:00:00	1.001742328	0
285	2014-03-13T00:00:00	1.000238154	0
286	2014-03-14T00:00:00	0.999767843	0
287	2014-03-15T00:00:00	0.999683718	0
288	2014-03-16T00:00:00	0.999422351	0
289	2014-03-17T00:00:00	0.999206524	0
290	2014-03-18T00:00:00	0.999031862	0
291	2014-03-19T00:00:00	0.998750273	0
292	2014-03-20T00:00:00	0.997890725	0
293	2014-03-21T00:00:00	0.997890725	0
294	2014-03-22T00:00:00	0.997890725	0
295	2014-03-23T00:00:00	0.997890725	0
296	2014-03-24T00:00:00	0.997890725	0
297	2014-03-25T00:00:00	0.997890725	0
298	2014-03-26T00:00:00	0.999600587	0
299	2014-03-27T00:00:00	1.000237737	0
300	2014-03-28T00:00:00	1.001267863	0
301	2014-03-29T00:00:00	1.00143162	0
302	2014-03-30T00:00:00	1.001620145	0
303	2014-03-31T00:00:00	1.001708749	0
304	2014-04-01T00:00:00	1.002351832	0
305	2014-04-02T00:00:00	1.002598665	0
306	2014-04-03T00:00:00	1.003004046	0
307	2014-04-04T00:00:00	1.003004046	0
308	2014-04-05T00:00:00	1.003004046	0
309	2014-04-06T00:00:00	1.003004046	0
310	2014-04-07T00:00:00	1.002598665	0
311	2014-04-08T00:00:00	1.002598665	0
312	2014-04-09T00:00:00	0.998702688	0
313	2014-04-10T00:00:00	0.99840546	0
314	2014-04-11T00:00:00	0.99840546	0
315	2014-04-12T00:00:00	0.99840546	0
316	2014-04-13T00:00:00	0.99840546	0
317	2014-04-14T00:00:00	0.998208069	0
318	2014-04-15T00:00:00	0.99840546	0
319	2014-04-16T00:00:00	0.99840546	0
320	2014-04-17T00:00:00	0.99840546	0
321	2014-04-18T00:00:00		0
322	2014-04-19T00:00:00	0.998882506	0
323	2014-04-20T00:00:00	0.998208069	0
324	2014-04-21T00:00:00	0.996915877	0
325	2014-04-22T00:00:00	0.991824827	0
326	2014-04-23T00:00:00	0.995904512	0
327	2014-04-24T00:00:00	0.996438706	0
328	2014-04-25T00:00:00	0.996438706	0
329	2014-04-26T00:00:00		0.75
330	2014-04-27T00:00:00	1.005304112	0
331	2014-04-28T00:00:00	1.002075333	0
332	2014-04-29T00:00:00	1.002539708	0
333	2014-04-30T00:00:00	1.003064565	0
334	2014-05-01T00:00:00	1.003108646	0
335	2014-05-02T00:00:00	1.003004083	0
336	2014-05-03T00:00:00	1.002968321	0
337	2014-05-04T00:00:00	1.002968321	0
338	2014-05-05T00:00:00	1.002835192	0
339	2014-05-06T00:00:00	1.002738798	0
340	2014-05-07T00:00:00	1.002240245	0
341	2014-05-08T00:00:00	1.002035921	0
342	2014-05-09T00:00:00	1.000093079	0
343	2014-05-10T00:00:00	1.000093079	0
344	2014-05-11T00:00:00	0.999982971	0
345	2014-05-12T00:00:00	0.99887968	0
346	2014-05-13T00:00:00	0.998669897	0
347	2014-05-14T00:00:00	0.998669897	0
348	2014-05-15T00:00:00	0.998669897	0
349	2014-05-16T00:00:00	0.998669897	0
350	2014-05-17T00:00:00	0.998669897	0
351	2014-05-18T00:00:00		0
352	2014-05-19T00:00:00	0.998658512	0
353	2014-05-20T00:00:00	0.998658512	0
354	2014-05-21T00:00:00	0.99846916	0
355	2014-05-22T00:00:00	0.99846916	0
356	2014-05-23T00:00:00	0.998075329	0
357	2014-05-24T00:00:00	0.997809856	0
358	2014-05-25T00:00:00	0.997809856	0
359	2014-05-26T00:00:00	0.998075329	0
360	2014-05-27T00:00:00	0.99846916	0
361	2014-05-28T00:00:00	0.997809856	0
362	2014-05-29T00:00:00	0.997809856	0
363	2014-05-30T00:00:00	0.997809856	0
364	2014-05-31T00:00:00	0.997293523	0
365	2014-06-01T00:00:00	0.996702089	0
366	2014-06-02T00:00:00	0.997293523	0
367	2014-06-03T00:00:00	0.997293523	0
368	2014-06-04T00:00:00	0.997354323	0
369	2014-06-05T00:00:00	0.997354323	0
370	2014-06-06T00:00:00	0.997293523	0
371	2014-06-07T00:00:00	0.997293523	0
372	2014-06-08T00:00:00	0.997354323	0
373	2014-06-09T00:00:00	0.997715995	0
374	2014-06-10T00:00:00	0.997715995	0
375	2014-06-11T00:00:00	0.998406719	0
376	2014-06-12T00:00:00	0.998406719	0
377	2014-06-13T00:00:00	0.998445209	0
378	2014-06-14T00:00:00	0.998445209	0
379	2014-06-15T00:00:00	0.998406719	0
380	2014-06-16T00:00:00	0.998083308	0
381	2014-06-17T00:00:00	0.998083308	0
382	2014-06-18T00:00:00	0.997883836	0
383	2014-06-19T00:00:00	0.997780678	0
384	2014-06-20T00:00:00	0.997475679	0
385	2014-06-21T00:00:00	0.997475679	0
386	2014-06-22T00:00:00	0.997475679	0
387	2014-06-23T00:00:00	0.997780678	0
388	2014-06-24T00:00:00	0.997780678	0
389	2014-06-25T00:00:00	0.997883836	0
390	2014-06-26T00:00:00	0.995071652	0
391	2014-06-27T00:00:00	1.008337661	0
392	2014-06-28T00:00:00	1.008524198	0
393	2014-06-29T00:00:00	1.008255247	0
394	2014-06-30T00:00:00	1.008202745	0
395	2014-07-01T00:00:00	1.008202745	0
396	2014-07-02T00:00:00	1.008255247	0
397	2014-07-03T00:00:00	1.008202745	5.1
398	2014-07-04T00:00:00	1.007903872	0
399	2014-07-05T00:00:00	1.007858941	3.2
400	2014-07-06T00:00:00	1.006364656	0
401	2014-07-07T00:00:00		0.07
402	2014-07-08T00:00:00	1.006364656	5.55
403	2014-07-09T00:00:00		0
404	2014-07-10T00:00:00	1.000892278	0
405	2014-07-11T00:00:00	1.000093477	0
406	2014-07-12T00:00:00	1.000093477	0.04
407	2014-07-13T00:00:00	1.000093477	2.37
408	2014-07-14T00:00:00	1.000093477	1.27
409	2014-07-15T00:00:00		11.59
410	2014-07-16T00:00:00	1.000093477	0
411	2014-07-17T00:00:00	1.000093477	0
412	2014-07-18T00:00:00	1.000093477	0
413	2014-07-19T00:00:00	0.999972289	0
414	2014-07-20T00:00:00	0.999720418	0
415	2014-07-21T00:00:00	0.999720418	0
416	2014-07-22T00:00:00	0.999795968	0
417	2014-07-23T00:00:00	0.999972289	0.01
418	2014-07-24T00:00:00	0.999795968	0
419	2014-07-25T00:00:00	0.999720418	4.79
420	2014-07-26T00:00:00	0.999720418	0.7
421	2014-07-27T00:00:00	0.999535136	2.31
422	2014-07-28T00:00:00	0.999202038	0
423	2014-07-29T00:00:00	0.998471322	0
424	2014-07-30T00:00:00	0.998471322	0.25
425	2014-07-31T00:00:00	0.998471322	0.01
426	2014-08-01T00:00:00	0.998471322	0.32
427	2014-08-02T00:00:00	0.998314902	6.23
428	2014-08-03T00:00:00	0.998314902	0.27
429	2014-08-04T00:00:00	0.998471322	0
430	2014-08-05T00:00:00	0.998875435	0
431	2014-08-06T00:00:00	0.998875435	0
432	2014-08-07T00:00:00	0.999443551	0
433	2014-08-08T00:00:00	0.999787784	0
434	2014-08-09T00:00:00	0.999787784	0
435	2014-08-10T00:00:00	0.999787784	5.14
436	2014-08-11T00:00:00	0.999787784	0
437	2014-08-12T00:00:00	0.999905998	13.99
438	2014-08-13T00:00:00	1.000063916	0.93
439	2014-08-14T00:00:00	1.000063916	17.79
440	2014-08-15T00:00:00	1.000040534	0
441	2014-08-16T00:00:00	1.000040534	0
442	2014-08-17T00:00:00	1.000040534	0
443	2014-08-18T00:00:00	0.999905998	0.82
444	2014-08-19T00:00:00	0.999182633	0
445	2014-08-20T00:00:00	0.999182633	0
446	2014-08-21T00:00:00		0
447	2014-08-22T00:00:00	0.999645571	0
448	2014-08-23T00:00:00	0.999645571	0
449	2014-08-24T00:00:00	0.999645571	0
450	2014-08-25T00:00:00	0.999723409	19.67
451	2014-08-26T00:00:00	0.999717253	11.64
452	2014-08-27T00:00:00	0.999717253	0
453	2014-08-28T00:00:00	0.999717253	0
454	2014-08-29T00:00:00	0.999717253	0
455	2014-08-30T00:00:00	0.999717253	0
456	2014-08-31T00:00:00	0.999717253	0
457	2014-09-01T00:00:00	0.999723409	0
458	2014-09-02T00:00:00	0.999723409	0
459	2014-09-03T00:00:00	0.999866873	0
460	2014-09-04T00:00:00	0.999866873	6.5
461	2014-09-05T00:00:00	0.999717253	0
462	2014-09-06T00:00:00	0.999710032	1.22
463	2014-09-07T00:00:00	0.999465976	2.07
464	2014-09-08T00:00:00		23.23
465	2014-09-09T00:00:00	0.999465976	0
466	2014-09-10T00:00:00	0.999710032	0
467	2014-09-11T00:00:00	0.999953271	0
468	2014-09-12T00:00:00	0.999953271	9.43
469	2014-09-13T00:00:00	0.999953271	0
470	2014-09-14T00:00:00	0.999710032	0
471	2014-09-15T00:00:00	0.999465976	0.58
472	2014-09-16T00:00:00		2.62
473	2014-09-17T00:00:00		3.44
474	2014-09-18T00:00:00		0
475	2014-09-19T00:00:00	1.001055209	0
476	2014-09-20T00:00:00	1.001055209	6.52
477	2014-09-21T00:00:00	1.002509368	0
478	2014-09-22T00:00:00	0.998848436	0
479	2014-09-23T00:00:00	0.998869552	0
480	2014-09-24T00:00:00	0.999166828	0
481	2014-09-25T00:00:00	0.999166828	0
482	2014-09-26T00:00:00		0
483	2014-09-27T00:00:00	0.997406023	0
484	2014-09-28T00:00:00	0.996188425	0
485	2014-09-29T00:00:00	0.995098136	0
486	2014-09-30T00:00:00	0.994870542	0
487	2014-10-01T00:00:00	0.99482312	0
488	2014-10-02T00:00:00	0.993488221	0
489	2014-10-03T00:00:00	0.993279703	0
490	2014-10-04T00:00:00	0.99128668	0
491	2014-10-05T00:00:00	0.993543488	0
492	2014-10-06T00:00:00	0.993488221	0
493	2014-10-07T00:00:00	0.993488221	0
494	2014-10-08T00:00:00		29.44
495	2014-10-09T00:00:00	0.993718419	0
496	2014-10-10T00:00:00	0.996769785	0
497	2014-10-11T00:00:00	0.996769785	0
498	2014-10-12T00:00:00	0.997593999	0
499	2014-10-13T00:00:00	0.997593999	0
500	2014-10-14T00:00:00	0.997593999	0
501	2014-10-15T00:00:00	0.997593999	0
502	2014-10-16T00:00:00	0.996769785	0
503	2014-10-17T00:00:00	0.996580334	0
504	2014-10-18T00:00:00	0.996184191	0
505	2014-10-19T00:00:00	0.994466664	0.04
506	2014-10-20T00:00:00	0.996184191	0
507	2014-10-21T00:00:00	0.996580334	0
508	2014-10-22T00:00:00	0.993637433	0
509	2014-10-23T00:00:00	0.990117764	0
510	2014-10-24T00:00:00	0.990406148	0
511	2014-10-25T00:00:00	0.988994251	0
512	2014-10-26T00:00:00	0.988082324	0
513	2014-10-27T00:00:00	0.987558599	0
514	2014-10-28T00:00:00	0.987520773	0
515	2014-10-29T00:00:00	0.986615639	0
516	2014-10-30T00:00:00	0.986295993	0
517	2014-10-31T00:00:00	0.985861452	0
518	2014-11-01T00:00:00		0
519	2014-11-02T00:00:00		0
520	2014-11-03T00:00:00	0.9855129	0
521	2014-11-04T00:00:00	0.9855129	0
522	2014-11-05T00:00:00	0.985473317	0
523	2014-11-06T00:00:00	0.985473317	0
524	2014-11-07T00:00:00	0.985473317	0
525	2014-11-08T00:00:00	0.985473317	0
526	2014-11-09T00:00:00	0.985025508	0
527	2014-11-10T00:00:00	0.984183083	0
528	2014-11-11T00:00:00	0.983464232	0
529	2014-11-12T00:00:00	0.982793897	0
530	2014-11-13T00:00:00	0.982449594	0
531	2014-11-14T00:00:00	0.982339917	0
532	2014-11-15T00:00:00	0.982110072	0
533	2014-11-16T00:00:00	0.98191541	0
534	2014-11-17T00:00:00	0.978782948	0
535	2014-11-18T00:00:00	0.978772617	0
536	2014-11-19T00:00:00	0.976683055	0
537	2014-11-20T00:00:00	0.976375638	0
538	2014-11-21T00:00:00	0.97635248	0
539	2014-11-22T00:00:00	0.975836745	0
540	2014-11-23T00:00:00	0.973256232	0
541	2014-11-24T00:00:00	0.973189102	0
542	2014-11-25T00:00:00	0.973222667	0
543	2014-11-26T00:00:00	0.969856682	0
544	2014-11-27T00:00:00	0.969278111	0
545	2014-11-28T00:00:00	0.966392009	0
546	2014-11-29T00:00:00	0.966294013	0
547	2014-11-30T00:00:00	0.970535144	0
548	2014-12-01T00:00:00		0
549	2014-12-02T00:00:00		0.04
550	2014-12-03T00:00:00	0.992439634	3.71
551	2014-12-04T00:00:00	0.99439301	12.15
552	2014-12-05T00:00:00	0.994612708	0
553	2014-12-06T00:00:00		0
554	2014-12-07T00:00:00	0.994881478	0
555	2014-12-08T00:00:00		0
556	2014-12-09T00:00:00	0.995106487	0
557	2014-12-10T00:00:00	0.995106487	0
558	2014-12-11T00:00:00	0.995106487	0
559	2014-12-12T00:00:00	0.99541771	3.67
560	2014-12-13T00:00:00		11.34
561	2014-12-14T00:00:00	0.994881478	0
562	2014-12-15T00:00:00	0.995004625	0
563	2014-12-16T00:00:00		3.6
564	2014-12-17T00:00:00		9.2
565	2014-12-18T00:00:00	0.995091044	0.87
566	2014-12-19T00:00:00	0.995091044	0
567	2014-12-20T00:00:00	0.995017405	0
568	2014-12-21T00:00:00	0.995004625	0
569	2014-12-22T00:00:00	0.994958704	0
570	2014-12-23T00:00:00	0.994937015	0
571	2014-12-24T00:00:00	0.994937015	0
572	2014-12-25T00:00:00	0.99435663	0.68
573	2014-12-26T00:00:00	0.994350409	0
574	2014-12-27T00:00:00	0.993976445	0
575	2014-12-28T00:00:00	0.993976445	0
576	2014-12-29T00:00:00	0.993976445	0
577	2014-12-30T00:00:00	0.993976445	0
578	2014-12-31T00:00:00		13.99
579	2015-01-01T00:00:00		0
580	2015-01-02T00:00:00	0.994431711	0
581	2015-01-03T00:00:00	0.994852666	0
582	2015-01-04T00:00:00	0.994852666	0
583	2015-01-05T00:00:00	0.994852666	0
584	2015-01-06T00:00:00	0.995236649	0
585	2015-01-07T00:00:00	0.995356408	0
586	2015-01-08T00:00:00		1.42
587	2015-01-09T00:00:00	0.995518292	0
588	2015-01-10T00:00:00	0.995518292	0
589	2015-01-11T00:00:00	0.995672092	0.73
590	2015-01-12T00:00:00	0.995672092	0
591	2015-01-13T00:00:00		1.52
592	2015-01-14T00:00:00	0.995780323	0
593	2015-01-15T00:00:00	0.995780323	0
594	2015-01-16T00:00:00	0.995780323	0
595	2015-01-17T00:00:00	0.995780323	0
596	2015-01-18T00:00:00	0.995672092	0
597	2015-01-19T00:00:00	0.995583324	0
598	2015-01-20T00:00:00	0.99524504	0
599	2015-01-21T00:00:00	0.993246966	0
600	2015-01-22T00:00:00	0.993246966	0
601	2015-01-23T00:00:00	0.993225474	0
602	2015-01-24T00:00:00	0.99307186	0
