﻿_id	Si Type	Cell height (mm)	Cell width (mm)	Wafer thickness (_m)	Number of busbars	No. Cells per module	Cell Interconnect Width (mm)	Cell Interconnect Thickness (mm)	String Interconnect Width (mm)	String Interconnect Thickness (mm)	Front Encaps thickness (mm)	Rear Encaps thickness (mm)	Maximum temperature tolerance (¡C)	Encaps Type	Backsheet Thickness (mm)	Backsheet vs. G//G	Glass Length (mm)	Glass Width (mm)	Glass Thickness (mm)	Frame Thickness (mm)	TC 600
1	Multi	156	156		3	72						0.45		""		Backsheet	""		4		2.6
2	Multi	156	156		3	60								EVA		Backsheet	""		3.2		3.35
3	Multi	""	""			REDACTED					0.3	0.5		EVA		Backsheet	""		3.2		1.544790342
4	Multi	""	""		3	72					0.45			EVA		Backsheet	""		3.2		2.279859351
5	Mono	""	""		3	60					0.45			EVA		Backsheet	""		3.2		0.111272849
6	Multi	""	""		3	60					0.45			EVA		Backsheet	""		3.2		1.135718411
7	Multi	156	156		3	72	1.5	0.2			0.5	0.45		EVA		Backsheet	""		3.2		2.540292274
8	Multi	156	156		3	72	1.5	0.2			0.5	0.45		EVA		Backsheet	""		3.2		1.43139944
9	Multi	200	""		3	60	1.5	0.2	6	0.18	0.45			EVA	0.235	Backsheet	1660	994	3.2		5.94
10	Multi	200	""		3	72	1.5	0.2	6	0.18	0.45			EVA	0.235	Backsheet	1980	994	3.2		5.02
11	Multi	""	156		3	72	1.6	0.2	6	0.22	0.45			EVA		Backsheet	1950	986	3.2		0.59
12	Multi	""	156		3	72	1.6	0.2	6	0.22	0.45			EVA		Backsheet	1950	986	3.2		0.63
13	Multi	""	156		3	""	1.5				0.45	0.5		EVA	0.34	Backsheet	""		3.2		1.469160396
14	Multi	""	156		3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.45	0.45		EVA	0.294	Backsheet	1950	985	3.2		3.517173038
15	Mono	""	156		3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.45	0.45		EVA	0.294	Backsheet	1950	985	3.2		-1.031753959
16	Multi	""	156		3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.45	0.45		EVA	0.294	Backsheet	1950	985	3.2		2.241568373
17	Multi	""	156		3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.5	0.5		EVA	0.26	Backsheet	1950	985	3.2		6.006814874
18	Mono	""	156		3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.5	0.5		EVA	0.26	Backsheet	1950	985	3.2		-0.339519554
19	Multi	156	156		3	60		0.25		0.35	0.45	0.5		EVA	0.295	Backsheet	""		3.2		2.28882084
20	Multi	156	156		3	60		0.23						EVA	0.355	Backsheet	""				3.425397268
21	Multi	156	156		3	60	1.5	0.2	5	0.3	0.45			EVA	0.295	Backsheet	""		3.2		4.68614143
22	Multi	156	156		3	72	1.6	0.25	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.34	Backsheet	1949	985	4	40	4.059317208
23	Multi	156	156		3	60	1.6	0.27	6	0.35	0.45			EVA	0.34	Backsheet	1644	986	3.2	40	2.17
24	Multi	156	156		3	72	1.6	0.25	6	0.35	0.45			EVA	0.34	Backsheet	1949	985	4	40	3.322212075
25	Multi	156	156		3	72	1.6	0.25	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.34	Backsheet	1949	985	4	40	3.60455765
26	Mono	156	156		3	60								EVA		Backsheet	""		3.2		2.85
27	Multi	156	156		4	72	1.2	0.23	6	0.3	0.45			EVA	0.295	Backsheet	1966	986	3.2		5.377382111
28	Multi	156	156		4	60	1.2	0.23	6	0.3	0.45			EVA	0.295	Backsheet	1663	994	3.2		4.090205635
29	Multi	156	156		3	60					0.45			EVA	0.3	Backsheet	1634	984	3.2		6.637123564
30	Mono	""	""		3	60	1.5	0.22	5	0.35				POE		Backsheet	""	987	3.2		5.234443819
31	Mono	""	""		3	72	1.5	0.22	5	0.35				POE		Backsheet	""	987	3.2		1.928045773
32	Multi	""	""		3	72	1.5	0.2	6	0.23	0.45	0.45		EVA	0.45	Backsheet	1942	976	3.2	42	6.538013978
33	Multi	""	""		3	""								""		Backsheet	""				1.06529882
34	Mono	""	""		3	60								EVA		Backsheet	""		3.2		-0.323679017
35	Mono	""	""		3	72								EVA		Backsheet	1956	986	4		-0.74957429
36	Multi	""	""		3	60	1.5	0.17						EVA		Backsheet	""				4.487525235
37	Multi	""	""		4	72								EVA		Backsheet	""		4		0.651481739
38	Multi	""	""		4	60								EVA		Backsheet	""		3.2		0.41073459
39	Multi	""	""		4	60								EVA		Backsheet	""		3.2		1.78327435
40	Multi	""	""		4	72								EVA		Backsheet	""		4		1.33345374
41	Multi	78	156		4	120	0.9	0.22	5	0.3		0.46		EVA		Backsheet	1657	983	3.2	38	3.941379653
42	Multi	78	156		4	120	0.9	0.22	5	0.3		0.46		EVA		Backsheet	1657	983	3.2	38	3.298884228
43	Multi	156	156		3	72	1.5	0.2	6	0.18	0.45			EVA	0.291	Backsheet	1980	994	2.8	40	6.014678401
44	Multi	156	156		3	60	1.5	0.2	6	0.18	0.45			EVA	0.291	Backsheet	1645	985	3.2	30	4.32486031
45	Multi	156	156			72	1.6	0.23	6	0.4				REDACTED		G//G	1950	985	3.2		1.361698799
46	Multi	156	156		4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.34	Backsheet	1949	985	4	40	1.16
47	Multi	156	156		4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.385	Backsheet	1949	985	4	40	1.2
48	Multi	156	156		4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.354	Backsheet	1949	985	4	40	0.23
49	Mono	156	156		4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.5	0.5		EVA	0.28	Backsheet	1954	984	3.2	35	-1.988385974
50	Multi	156	156		4	60	1.2	0.25	6	0.35	0.5	0.5		EVA	0.28	Backsheet	1634	984	3.2	35	2.760626147
51	Mono	156	156		3	60	1.7	0.2	5	0.38	0.45	0.45		EVA	0.295	Backsheet	1970	996	3.2		-0.29
52	Mono	156	156		5	60	1	0.2	5	0.38	0.45	0.45		EVA	0.264	Backsheet	1970	996	3.2		0.32
53	Multi	156	156		3	60					0.45	0.45		EVA	0.264	Backsheet	1970	996	3.2	32	3.49
54	Mono	156	156		3	60	1.5	0.23		0.25	0.45	0.45		EVA	0.291	Backsheet	""	993	3.2	35	2.82
55	Multi	""	156		4	72	1.2	0.23	6	0.3	0.45	0.4		EVA	0.595	Backsheet	""	993	3.2	35	3.141869375
56	Multi	156	156		4	60	1.2	0.19						EVA	0.291	Backsheet	""		3.2		3.325
57	Mono	156.75	156		3	72								EVA		Backsheet	1954	994	2.8	46	1.85
58	Multi	156	156		3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.45	0.45	105	EVA	0.34	Backsheet	1950	985	4	40	4.275
59	Multi	156	156		3	72	1.6	0.23	5	0.3	0.45	0.46	150	EVA	0.355	Backsheet	1950	986	4	40	6.13
60	Mono	156	156		4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	124	EVA	0.3	Backsheet	1954	984	3.2	50	-0.946913878
61	Multi	156	156		4	60	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	124	EVA	0.3	Backsheet	1634	984	3.2	35	1.797339916
62	Multi	156	156		4	72	1.2	0.23	8	0.4	0.45	0.45		EVA	0.26	Backsheet	1950	986	3.2	50	2.3
63	Multi	156	156			REDACTED	5	0.15		0.08	0.63	0.63		""	0.2	Backsheet	2060	982	3.2	46	-0.16
64	Multi	156	156			REDACTED	5	0.15		0.08	0.63	0.63		""	0.2	Backsheet	2060	982	3.2	46	0.75
65	Mono	156.75	156.75		4	72	1.1	0.2	5	0.3	0.5	0.5		EVA	0.355	Backsheet	1950	986	4	40	0.72
66	Mono	156	156		4	72	1.1	0.25	6	0.35	0.45	0.45	100	EVA	0.29	Backsheet	1950	985	4	40	-0.22
67	Multi	156	156		3	60	1.6	0.25	6	0.35	0.45	0.45	140	EVA	0.3	Backsheet	1644	991	3.2	40	4.465
68	Mono	156.75	156.75		4	72	1.1	0.25	5	0.3	0.5	0.5	120	EVA	0.315	Backsheet	1970	986	3.2	40	-0.5
69	Multi	156	156		4	72	1.2	0.22			0.5	0.5	165	EVA	0.3	Backsheet	1950	986	3.2	40	1.83
70	Multi	156	156		4	60	1.2	0.22	6		0.5	0.5	165	EVA	0.35	Backsheet	1632	976	3.2	40	2.5
71	Multi	156	156		4	72	1.2	0.22			0.5	0.5	165	EVA	0.34	Backsheet	1950	986	4	40	4.72
72	Mono	156.75	156.75		4	72	1.1	0.25	5	0.3	0.5	0.5	120	EVA	0.315	Backsheet	1970	986	3.2	40	-0.5
73	Multi	""	""			60								""		Backsheet	""				2.25
74	Multi	156	156		4	60	1.2	0.23	6	0.3	0.45	0.4	105	EVA	0.295	Backsheet	1663	993	3.2	32	2.395
75	Mono	156	156		4	72	1.2	0.25	7	0.35	0.5	0.5		EVA	0.3	Backsheet	1953	985	4	40	0.67
76	Multi	156	156		4	72	1.2	0.25	7	0.35				EVA	0.34	Backsheet	1963	995	4	40	5.05
77	Mono	156.75	156.75		4	REDACTED	1.5	0.25			0.5	0.5		EVA	0.3	Backsheet	2108	990	4		3.65
78	Multi	156	156		4	72	1.3	0.23		0.35	0.65	0.5	160	EVA	0.3	Backsheet	1948	984	4	40	0.43
79	Mono	156	156		4	72	1.3	0.23		0.35	0.65	0.5	160	EVA	0.3	Backsheet	1948	984	4	40	-1.29
80	Mono	156.75	156.75		4	72	1.1	0.25	5	0.3	0.5	0.5	165	EVA	0.3	Backsheet	1970	986	3.2	40	0.93
81	Mono	156.75	156.75		4	72	1.1	0.25	5	0.3	0.5	0.5	165	EVA	0.3	Backsheet	1970	986	3.2	40	0.93
82	Multi	156	156		4	60	1.2	0.23	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.345	Backsheet	1644	986	3.2	40	0.58
83	Multi	156	156		4	60	1.2	0.23	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.345	Backsheet	1644	986	3.2	40	0.58
84	Multi	156	156		4	72	1.2	0.23	4	0.4	0.5	0.5		EVA	0.445	Backsheet	1949	985	4	40	0.09
85	Multi	156	156		4	60	1.2	0.23	6	0.35	0.5	0.5	120	EVA	0.351	Backsheet	1644	986	3.2	40	1.39
86	Multi	156	156		4	72	1.2	0.23	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.345	Backsheet	1949	985	4	40	1.1
87	Multi	156	156		4	60	1.2	0.23	6	0.35	0.5	0.5	120	EVA	0.351	Backsheet	1644	986	3.2	40	1.39
88	Multi	156.75	156.75		4	60	1.1	0.2	5	0.3	0.55	0.55	105	EVA	0.355	Backsheet	1950	986	3.2	40	1.89
89	Multi	156	156		4	72	1.2	0.23	6	0.35	0.5	0.5		EVA	0.3	Backsheet	1949	985	4	40	1.26
90	Multi	156	156		4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	120	EVA	0.2865	Backsheet	1950	986	3.2	40	2.03
91	Multi	156	156		4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	113	EVA	0.385	Backsheet	1950	986	3.2	40	1.68
92	""	""	""			""	12.6	0.4			0.45			POE		Backsheet	600	1200	3.2		2.73
93	Multi	156	156		4	144	0.9	0.22	5	0.3	0.6	0.45		EVA	0.295	Backsheet	1997	993	4	45	1.23
94	Multi	156	156		4	72	1	0.24	5	0.3	0.6	0.45		EVA	0.265	Backsheet	1960	983	4	45	1.05
95	Multi	156.75	156.75		5	72	1	0.35	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.35	Backsheet	1950	985	3.2	35	0.79
96	Mono	156.75	156.75		5	60	1	0.35	6	0.35	0.45	0.45		EVA		Backsheet	1643	985	3.2	40	-0.6
97	Mono	156.75	156.75		5	60	1	0.35	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.215	Backsheet	1643	985	3.2	35	1.79
98	Mono	156.75	156.75		12	60	0.395	0.395	5	0.38	0.65	0.56	125	EVA	0.295	Backsheet	1634	994	2.8	40	4.04
99	Mono	156.75	156.75		4	60	1.1	0.22	6	0.3	0.45	0.4	105	EVA	0.291	Backsheet	1663	993	3.2	32	5.28
100	Mono	156.75	156.75		4	60	1.1	0.22	6	0.3	0.45	0.4	105	EVA	0.291	Backsheet	1663	993	3.2	32	5.28
101	Multi	156	156		5	72	0.9	0.22	5	0.45	0.55	0.5		EVA	0.314	Backsheet	1954	986	3.2	40	0.87
102	Mono	125	125		3	96	1.2	0.22	6		0.6	0.6		POE	0.13	Backsheet	1584	1047	3.2		-0.66
103	Mono	125	125		3	96	1.2	0.22	6		0.6	0.6		POE	0.13	Backsheet	1584	1047	3.2		-1.01
104	Mono	156	156		4	60	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	140	EVA	0.29	Backsheet	1644	991	3.2	40	1.455
105	Mono	156.75	156.75		5	72	0.9	0.22	5	0.45	0.55	0.5		EVA	0.316	Backsheet	1954	986	3.2	40	1.83
106	Mono	156.75	156.75		5	72	0.9	0.22			0.55	0.5		EVA	0.316	Backsheet	1954	986	3.2	40	0.28
107	Mono	156	156		5	60	1	0.25	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.295	Backsheet	1643	985	3.2	40	-0.685
108	Multi	156	156		4	72	1.2	0.25	6	0.4	0.45	0.45	117	EVA	0.38	Backsheet	1956	985	3.2	35	0.35
109	Multi	156	156		4	72	1.2	0.25	6	0.4	0.5	0.45	113	EVA	0.41	Backsheet	1956	985	3.2	35	1.63
110	Multi	156	156		4	60	1.3	0.25	6	0.34	0.5	0.5	70	EVA	0.35	Backsheet	1634	986	3.2	35	0.94
111	Multi	156	156		4	60	1.3	0.25	6	0.34	0.5	0.5	70	EVA	0.35	Backsheet	1634	986	3.2	35	0.94
112	Mono	161.7	161.7		4	72	1.1	0.28	5	0.38	0.56	0.56	125	EVA	0.308	Backsheet	2018	1018	2.8	40	1.795
113	Multi	78.375	156.75		5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.6	0.45		EVA	0.3	Backsheet	1667	989	3.2	38	-0.33
114	Multi	78.375	156.75		5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.6	0.45		EVA	0.295	Backsheet	1667	989	3.2	38	0.01
115	Multi	156.75	156.75		4	60	1.2	0.25	5	0.35	0.5	0.5	150	EVA	0.3	Backsheet	1634	986	3.2	35	2.79
116	Multi	156.75	156.75		4	72	1.2	0.25	5	0.35	0.5	0.5	150	EVA	0.3	Backsheet	1950	986	3.2	40	0.92
117	Mono	156	156		5	72	1	0.23	4	0.4	0.5	0.5	160	EVA	0.3	Backsheet	1949	985	4	40	-0.51
118	Mono	156	156		5	60	1	0.23	4	0.4	0.5	0.5	180	EVA	0.368	Backsheet	1644	985	3.2	40	-0.71
119	Mono	156	156			REDACTED	2	0.2	5	0.18	0.63	0.63		""	0.2	Backsheet	2060	992	3.2	46	-1.545
120	Mono	156.75	156.75		5	60	0.9	0.25	6	0.4	0.5	0.45	165	EVA		Backsheet	1644	985	3.2	35	-0.62
121	Mono	156.75	156.75		5	72	1	0.27	6	0.4	0.65	0.65	105	EVA	0.35	Backsheet	1950	985	3.2	40	0.58
122	Multi	156.75	156.75		5	72	0.9	0.24	5	0.35			125	EVA	0.32	Backsheet	1970	986	3.2	35	1.825
123	Mono	156.75	156.75		5	72	0.9	0.24	5	0.35			125	EVA	0.32	Backsheet	1970	986	3.2	35	1.16
124	Multi	156.75	156.75		5	72	0.9	0.25	6	0.4	0.5	0.45	165	EVA	0.225	Backsheet	1954	985	3.2	35	1.005
125	Mono	156.75	156.75		4	60	1.3	0.25	6	0.4	0.5	0.5	165	EVA	0.39	Backsheet	985	1954	3.2	40	0.86
126	Mono	78.375	156.75		6	120	0.36	0.36	3	0.3	0.6	0.5	190	EVA	0.216	Backsheet	1678	993	3.2	32	-0.24
127	Multi	78.375	156.75		5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.5	0.45	105	EVA	0.28	Backsheet	1667	989	3.2	38	0.335
128	Multi	156.75	156.75		5	72	0.9	0.25	6	0.4	0.45	0.45	105	EVA	0.334	Backsheet	1950	986	3.2	40	1.565
129	Mono	161.7	161.7		12	72	0.395	0.395	5	0.38	0.65	0.65	125	EVA	0.301	Backsheet	2018	1018	2.8	40	1.825
130	Mono	156.75	156.75		4	72	1.1	0.22	6	0.3	0.45	0.4	165	EVA	0.315	Backsheet	1987	993	3.2	32	2.235
131	Mono	156	156		5	72					0.5	0.5	150	EVA	0.315	Backsheet	1950	986	4		-0.235
132	Multi	78.375	156.75		5	144	0.9	0.23	6	0.35	0.6	0.5	125	EVA	0.314	Backsheet	1993	985	3.2	40	-0.005
133	Mono	78.375	156.75		5	144	0.9	0.23	6	0.35	0.6	0.5	125	EVA	0.314	Backsheet	1993	985	3.2	40	1.25
134	Multi	156	156		5	72	1	0.25	6	0.35	0.5	0.5	150	EVA	0.315	Backsheet	1950	986	4		2.255
135	Mono	""	""		6	144		0.36	3		0.5	0.45	180	EVA	0.342	Backsheet	2010	994	3.2		0.435
136	Mono	156	156		5	144	0.9	0.27	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.315	Backsheet	1950	986	3.2	35	0.27
137	Multi	156	156		5	72	0.9	0.27	6	0.35	0.45	0.5		EVA	0.41	Backsheet	1950	986	3.2	35	0.92
138	Multi	156.75	156.75		5	72	0.9	0.27	5	0.39	0.45	0.45		EVA	0.315	Backsheet	1954	986	3.2	35	1.625
139	Mono	78.38	156.75		5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.5	0.45		EVA	0.185	Backsheet	1667	989	3.2	38	-0.94
140	Mono	""	""		5	72	1	0.27	6	0.4	0.6	0.55		EVA	0.32	Backsheet	1950	985	3.2	40	-0.1
141	Mono	156.75	156.75		5	72					0.55	0.5		EVA		Backsheet	1950	986	3.2		-1.045
142	Mono	156.75	156.75		5	72	0.9	0.22	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.295	Backsheet	1956	986	3.2	40	2.015
143	Mono	80.8	161.7		6	120		0.36	6	0.3	0.5	0.45	180	EVA	0.243	Backsheet	1735	1024	3.2	32	0.67
144	Mono	78.375	156.75		5	144	0.8	0.25	6	0.4	0.55	0.5		EVA		Backsheet	1998	990	3.2	35	1.765
145	Mono	156.75	156.75		5	72	0.9	0.2			0.75	0.45		EVA	0.36	Backsheet	1990	990	3.2	26	-0.185
146	Mono	78.38	156.75		5	120	0.9	0.22	5	0.25				EVA	0.3	Backsheet	1692	986	3.2	35	-0.48
147	Mono	156.75	156.75		5	72	0.9	0.25	6	0.4	0.45	0.45	120	EVA	0.42	Backsheet	1950	986	3.2	40	-0.14
148	Mono	156.75	156.75		5	72	0.9	0.25	5	0.2	0.6	0.6		POE		G//G	1978	986	2.5	25	-1.375
149	Mono	156.75	156.75		5	72	1	0.25	8	0.4	0.46	0.43		EVA	0.3525	Backsheet	1950	986	3.2	1.3	2.1
150	Multi	156	156		5	144	1	0.23	5	0.35	0.6	0.55	150	EVA	0.3	Backsheet	1980	986	3.2	40	0.855
151	Mono	156	156		5	144	1	0.23	5	0.35	0.6	0.55	150	EVA	0.3	Backsheet	1980	986	3.2	40	0.095
152	Mono	156.75	156.75		5	144	0.9	0.25	6		0.65	0.5	180	EVA	0.305	Backsheet	1982	986	3.2	40	0.655
153	Mono	156	156		5	72	1	0.25	5	0.35	0.7	0.7		POE		G//G	1974	992	2.5		0.5
154	Mono	156.75	156.75		5	72	1	0.25	0.4		0.45	0.45	117	EVA		Backsheet	1950	984	3.2	40	0.705
155	Mono	158.75	158.75		5	72	0.9	0.25	6	0.4	0.5	0.45		EVA	0.315	Backsheet	1982	999	3.2	40	3.705
156	Mono	156.75	156.75		6	66			5	0.23	0.55	0.52		EVA	0.29	Backsheet	1694	986	3.2	35	0.695
157	Mono	156.75	156.75		6	120	0.36	0.36		0.3	0.5	0.45	180	EVA	0.243	Backsheet	1680	994	3.2	32	0.54
158	Multi	156.75	156.75		5	72	1	0.23	6	0.35	0.55	0.5	146	EVA	0.32	Backsheet	1954	985	3.2	40	2.21
159	Mono	156.75	156.75		5	72	1	0.23	6	0.35	0.55	0.5	146	EVA	0.32	Backsheet	1954	985	3.2	40	2.28
160	Mono	156.75	156.75		5	72	1	0.23	6	0.35	0.55	0.5	146	EVA		Backsheet	1954	985	3.2	40	2.4
161	Multi	156.75	156.75		5	72	1	0.23	6	0.35	0.55	0.5		EVA	0.32	Backsheet	1954	985	3.2	40	2.13
162	Mono	125	125		3	96	1.2	0.22	6	0.3	0.6	0.68		POE	0.11	Backsheet	1585	1048	3.2	40	-0.52
163	Mono	125	125		3	96	1.2	0.22	6	0.3	0.6	0.68		POE	0.11	Backsheet	1585	1048	3.2	40	-0.36
164	Mono	156.75	""			66		0.13	7		0.45	0.45		EVA	0.2	Backsheet	1993	1011	2.5	40	0.125
165	Mono	158.75	158.75		5	144	1	0.2	4	0.4	0.65	0.5	120	EVA	0.38	Backsheet	2002	996	3.2	40	-0.46
166	Mono	78.63	157.25		5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.5	0.45	175	EVA	0.218	Backsheet	1667	989	3.2	38	-0.025
167	Mono	83	166		6	144	0.6	0.25	6	0.4	0.55	0.5		EVA	0.32	Backsheet	2109	1046	3.2	35	1.93
168	Mono	78.38	156.75		6	144	0.6	0.25	6	0.4	0.55	0.5		EVA	0.35	Backsheet	1998	990	3.2	35	0.67
169	Mono	78.375	156.75		5	144	0.9	0.23			0.8	0.8		POE		G//G	2030	996	2.5	30	-0.075
170	Mono	78.38	156.75		5	144	0.9	0.23			0.55	0.55	124	EVA	0.315	Backsheet	2004	994	3.2	35	1.49
171	Mono	78.375	156.75		5	144	0.9	0.25	8	0.23	0.8	0.8		POE		G//G	2000	996	2.5	30	-0.625
172	Mono	78.375	156.75		5	144	0.9	0.23			0.8	0.8	125	POE	0.32	Backsheet	2004	994	3.2	35	0.855
173	Mono	79.375	158.75		5	144	0.8	0.2	4	0.4	0.8	0.55		POE	0.323	Backsheet	2024	1002	3.2	40	1.71
174	Multi	156	156		5	72	0.9	0.25	6	0.35	0.45	0.45		EVA	0.3	Backsheet	1954	986	3.2	40	1.25
175	Mono	158.75	158.75		5	72	0.9	0.25	6	0.4	0.5	0.45	113	EVA	0.333	Backsheet	1973	990	3.2	40	3.24
176	Multi	78.38	156.75		6	144	0.36	0.36		0.3	0.5	0.45	180	EVA	0.37	Backsheet	2010	994		35	3.34
177	Mono	156.75	156.75		6	144	0.36	0.36		0.3	0.5	0.45	180	EVA	0.37	Backsheet	2010	994		35	0.4
178	Mono	156.75	156.75		12	120		0.26	6	0.3	0.5	0.45	180	EVA	0.37	Backsheet	1679	994		32	0.07
179	Mono	79.375	158.75		5	144	1	0.25	5	0.35	0.5	0.5		POE		G//G	2039	1002	2	35	-0.9
180	Mono	83	166		6	144	0.6	0.25	6	0.4	0.55	0.5		EVA	0.32	Backsheet	2109	1046	3.2	35	0.545
181	Mono	83	166		6	144	0.6	0.25	7	0.3	0.75	0.75		POE		G//G	2125	1046	2		1.7154
182	Mono	161.7	161.7		12	72	0.34	0.34	5	0.38	0.55	0.55		EVA	0.3	Backsheet	2018	1018	2.8	40	4.465
183	Mono	83	166		6	144	0.6	0.25	6	0.4	0.55	0.5		EVA	0.32	Backsheet	2109	1046	3.2	35	0.46
184	Mono	79.375	158.75		9	144		0.35	5	0.35		0.8		POE		G//G	2032	1004	2.5	30	-0.82
185	Mono	158.75	158.75		5	72	1	0.25	6	0.4	0.5	0.5	128	EVA	0.37	Backsheet	1976	996	3.2	40	3.735
186	Mono	158.75	158.75		5	72	1	0.25	6	0.35	0.7	0.5	150	EVA	0.315	Backsheet	1982	998	3.2	35	2.93
187	Mono	158.75	158.75			REDACTED			7	0.08	0.63	0.63		POE	0.37	Backsheet	2060	992	3.2	40	0.505
188	Mono	157.35	157.35		5	72	0.9	0.25	5	0.39	0.75	0.7		POE	0.322	Backsheet	1992	1004	3.2	40	0.83
189	Mono	158.75	158.75		5	72	0.9	0.25	5	0.39	0.5	0.45		EVA	0.322	Backsheet	1992	1004	3.2	40	0.065
190	Mono	156.75	156.75	190	4	126					0.45	0.15		EVA	0.405	Backsheet	1694	994	3.2	38	1.995
191	Mono	158.75	158.75		5	72	0.9	0.25	5	0.4	0.45	0.45	120	EVA	0.315	Backsheet	1980	996	3.2	40	2.455
192	Mono	79.375	158.75		5	144	0.8	0.23	4	0.4	0.65	0.5		POE	0.326	Backsheet	2024	1002	3.2	40	0.765
193	Mono	79.375	158.75		5	144	0.8	0.25	4	0.4	0.6	0.5		POE	0.318	Backsheet	2024	1002	3.2	40	2.095
194	Mono	79.375	158.75	160	9	144	0.35	0.35	4	0.3	0.85	0.85		POE		G//G	2010	990	2.5	30	2.69
195	Mono	83	166	200	6	144	0.6	0.25	7	0.3	0.75	0.75		POE		G//G	2125	1046	2		0.155
196	Mono	158.75	158.75	170	5	72	1	0.25	6	0.35	0.65	0.5	150	POE	0.315	Backsheet	2009	996	3.2	35	2.33
197	Mono	158.75	158.75	170	5	72	1	0.25	6	0.35	0.65	0.5	195	POE		G//G	2009	996	2	35	1.22
198	Mono	158.75	158.75	170	5	144	1	0.25	6	0.35	0.65	0.5	195	POE		G//G	2046	996	2	35	1.26
199	Mono	79.375	158.75	180	5	144	1	0.25	6	0.35	0.8	0.8		POE		G//G	2039	1002	2		0.71
200	Mono	80.8	161.7	170	12	144	0.26	0.26	3	0.3	0.4	0.4	180	EVA	0.37	Backsheet	2075	1024	3.2	35	1.71
201	Mono	80.8	161.7	170	6	120	0.36	0.36		0.3	0.5	0.45	180	EVA	0.21	Backsheet	1733	1023	3.2	40	1.435
202	Mono	79.375	158.75	180	5	144	0.8	0.23	4	0.3	0.45	0.45		EVA		G//G	2033	995	2	40	0.77
203	Mono	83	166	180	9	72	0.43			0.3	0.75	0.65		EVA	0.35	Backsheet	2089	1033	3.2	35	1.54
204	Mono	83	166	180	6	72	0.6	0.25		0.3	0.65	0.65		EVA	0.32	Backsheet	2089	1033	3.2	35	-0.04
205	Mono	83	166	180	9	72	0.35			0.3	0.7	0.65		EVA	0.32	Backsheet	2089	1033	3.2	35	0.81
206	Mono	83	166	190	9	144	0.35	0.35	6	0.35	0.8	0.8	180	POE	0.315	Backsheet	2125	1046	3.2	40	0.52
207	Mono	79.375	158.75	175	9	144	0.35	0.35	6	0.25	0.8	0.8		POE		G//G	2024	1004	2	35	-0.5
208	Mono	79.375	158.75	190	9	120	0.35	0.35	6	0.35	0.6	0.6		EVA	0.35	Backsheet	1678	996	3.2	35	1.25
209	""	""	""			""								""		G//G	""				0.863841327
210	Multi	""	""		3	60					0.45			EVA		Backsheet	""				0.755299392
211	Multi	""	""		3	60					0.48			EVA		Backsheet	""				1.900603301
212	""	""	""			REDACTED	0.2	0.124	12.7	0.0381	0.45			POE		Backsheet	""		2.8	48.5	-0.64
213	Mono	80.8	161.7		6	120	0.36				0.5	0.45	150	EVA	0.193	Backsheet	1735	1024	3.2	32	0.33
214	Mono	81.88	163.75		9	156	0.3	0.3	4	0.4	0.65	0.65		EVA	0.331	Backsheet	2175	1023	3.2	35	1.15
215	Mono	83	166	175	9	144	0.35	0.35	6	0.35	0.6	0.6		POE		G//G	2126	1042	2	35	-0.27
216	Mono	83	166	170	9	144	0.35	0.35	6	0.35	0.65	0.65		POE		G//G	2129	1040	2	35	0.14
217	Mono	83	166	170	9	144	0.35	0.35	6	0.35	0.65	0.65	150	POE	0.315	Backsheet	2129	1040	3.2	35	1.13
218	Mono	83	166	180	9	144	0.32	0.32	5	0.35	0.55	0.55		EVA	0.3	Backsheet	2102	1042	3.2	35	0.28
219	Mono	156	156	150	4	72		0.127	7		0.45	0.45		""	0.2	Backsheet	1993	1011	3.2	40	-0.04
220	Mono	79.375	158.75	175	5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.5	0.45		EVA	0.185	Backsheet	1675	989	3.2	38	0.52
221	Mono	81	162	160		120			5	0.3	0.5	0.45		POE	0.185	Backsheet	1008	1713	3.2	30	6.05
222	Mono	83	166	175	9	144	0.35	0.35	6	0.35	0.7	0.7		EVA	0.2	Backsheet	2122	1042	2	30	0.69
