﻿_id	EVA	Aging time (hrs)	Gel Content 1 (%)	Gel Content 2 (%)	Avg	Std. Dev
1	""	0.0	81.8	83.2	82.5	0.9899494936611705764306634591775946319103240966796875
2	""	500.0	88.54	88.73	88.6350000000000051159076974727213382720947265625	0.1343502884254424156740270746013266034424304962158203125
3	""	1000.0	86.78	86.1	86.43999999999999772626324556767940521240234375	0.48083261120685716338840620664996095001697540283203125
4	""	2000.0	82.64	81.09	81.865000000000009094947017729282379150390625	1.0960155108391465006434373208321630954742431640625
5	""	3000.0	78.03	76.58	77.30500000000000682121026329696178436279296875	1.025304832720495884501588079729117453098297119140625
6	""	4000.0	80.95	79.19	80.06999999999999317878973670303821563720703125	1.2445079348883272274406408541835844516754150390625
7	""	5000.0	78.45	77.48	77.965000000000003410605131648480892181396484375	0.68589357775095027847100936924107372760772705078125
8	""	""	""	""		
9	POE	Aging time (hrs)	Gel Content 1 (%)	Gel Content 2 (%)		
10	""	0.0	77.7	80.1	78.900000000000005684341886080801486968994140625	1.69705627484770804613845029962249100208282470703125
11	""	500.0	81.08	81.27	81.1749999999999971578290569595992565155029296875	0.1343502884254424156740270746013266034424304962158203125
12	""	1000.0	77.47	77.18	77.3250000000000028421709430404007434844970703125	0.205060966544093170593754393848939798772335052490234375
13	""	2000.0	75.74	75.83	75.784999999999996589394868351519107818603515625	0.0636396103067916885098753709826269187033176422119140625
14	""	3000.0	72.16	72.24	72.19999999999998863131622783839702606201171875	0.056568542494922595398332276772634941153228282928466796875
15	""	4000.0	73.25	71.6	72.4249999999999971578290569595992565155029296875	1.1667261889578075528817180384066887199878692626953125
16	""	5000.0	69.08	68.98	69.030000000000001136868377216160297393798828125	0.07071067811865074104193951143315644003450870513916015625
17	""	""	""	""		
18	EPE	Aging time (hrs)	Gel Content 1 (%)	Gel Content 2 (%)		
19	""	0.0	87.08	86.74	86.909999999999996589394868351519107818603515625	0.240416305603428581694203103324980475008487701416015625
20	""	500.0	86.89	86.79	86.840000000000003410605131648480892181396484375	0.07071067811865074104193951143315644003450870513916015625
21	""	1000.0	84.75	85.13	84.93999999999999772626324556767940521240234375	0.268700576850884831348054149202653206884860992431640625
22	""	2000.0	81.71	81.79	81.75	0.056568542494932649855599038346554152667522430419921875
23	""	3000.0	71.14	70.77	70.9549999999999982946974341757595539093017578125	0.261629509039025764938202200937666930258274078369140625
24	""	4000.0	71.14	69.53	70.335000000000007958078640513122081756591796875	1.1384419177103410891760404410888440907001495361328125
25	""	5000.0	66.4	66.49	66.44499999999999317878973670303821563720703125	0.0636396103067816409915025133159360848367214202880859375
26	""	""	""	""		
27	A3 aged	""	""	""		
28	EVA	Aging time (hrs)	Gel Content 1 (%)	Gel Content 2 (%)		
29	""	0.0	81.8	83.2	82.5	0.9899494936611705764306634591775946319103240966796875
30	""	2000.0	86.14	85.72	85.93000000000000682121026329696178436279296875	0.296984848098351184031429284004843793809413909912109375
31	""	5000.0	87.6	""	87.599999999999994315658113919198513031005859375	7
32	""	""	""	""		
33	""	""	""	""		
34	POE	Aging time (hrs)	Gel Content 1 (%)	Gel Content 2 (%)		
35	""	0.0	77.7	80.1	78.900000000000005684341886080801486968994140625	1.69705627484770804613845029962249100208282470703125
36	""	2000.0	79.42	78.76	79.090000000000003410605131648480892181396484375	0.466690475583118935531956594786606729030609130859375
37	""	5000.0	69.89	70.89	70.3900000000000005684341886080801486968994140625	0.70710678118654757273731092936941422522068023681640625
38	""	""	""	""		
39	""	""	""	""		
40	EPE	Aging time (hrs)	Gel Content 1 (%)	Gel Content 2 (%)		
41	""	0.0	87.08	86.74	86.909999999999996589394868351519107818603515625	0.240416305603428581694203103324980475008487701416015625
42	""	2000.0	""	""		
43	""	5000.0	82.58	""		
