﻿_id	Si Type	Cell height (mm)	Cell width (mm)	Wafer thickness (_m)	Number of busbars	No. Cells per module	Cell Interconnect Width (mm)	Cell Interconnect Thickness (mm)	String Interconnect Width (mm)	String Interconnect Thickness (mm)	Front Encaps thickness (mm)	Rear Encaps thickness (mm)	Maximum temperature tolerance (¡C)	Encaps Type	Backsheet Thickness (mm)	Back Glass Thickness (mm)	Glass Length (mm)	Glass Width (mm)	Glass Thickness (mm)	Frame Thickness (mm)	Module Area (mm2)	Module Aspect Ratio	TC 600
1	Poly	156	156	179	3	72	1.44	0.25	6	0.35	0.45	0.45	152.6	EVA	0.35	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	2.6
2	Poly	156	156	177	3	60	3.7	0.248	5.4	0.328	0.46	0.47	138	EVA	0.3152	0	1616.2	908.8	3.2	36.4	1468802.56	1.778389085	3.35
3	Poly	95.002	158.8	175	6	REDACTED	3.1	0.296	4.8	0.38	0.3	0.5	139	EVA	0.3236	0	1913.2	920	3.2	38	1760144	2.079565217	1.544790342
4	Poly	164.8	156	175	3	72	1.56	0.216	6	0.276	0.45	0.47	123	EVA	0.3092	0	1962	988.4	3.2	38	1939240.8	1.985026305	2.279859351
5	Mono	156.15	156.15	175	3	60	3.64	0.25	5.6	0.272	0.45	0.48	135	EVA	0.313	0	1679.8	987.6	3.2	35.4	1658970.48	1.700891049	0.111272849
6	Poly	156.15	156.15	175	3	60	3.64	0.25	5.6	0.272	0.45	0.48	135	EVA	0.313	0	1679.8	987.6	3.2	35.4	1658970.48	1.700891049	1.135718411
7	Poly	156	156	177	3	72	1.5	0.2	6	0.36	0.5	0.45	144.6	EVA	0.3223	0	1949.6	985.8	3.2	40	1921915.68	1.9776831	2.540292274
8	Poly	156	156	177	3	72	1.5	0.2	6	0.36	0.5	0.45	144.6	EVA	0.3223	0	1949.6	985.8	3.2	40	1921915.68	1.9776831	1.43139944
9	Poly	200	156.3	177	3	60	1.5	0.2	6	0.18	0.45	0.42	111	EVA	0.235	0	1660	994	3.2	32.2	1650040	1.670020121	5.94
10	Poly	200	156	175	3	72	1.5	0.2	6	0.18	0.45	0.49	126.2	EVA	0.235	0	1980	994	3.2	38	1968120	1.99195171	5.02
11	Poly	156.3	156	174	3	72	1.6	0.2	6	0.22	0.45	0.46	108.6	EVA	0.3338	0	1950	986	3.2	39	1922700	1.977687627	0.59
12	Poly	156.3	156	174	3	72	1.6	0.2	6	0.22	0.45	0.46	108.6	EVA	0.3338	0	1950	986	3.2	39	1922700	1.977687627	0.63
13	Poly	164.8	156	177	3	65	1.5	0.204	5.8	0.322	0.45	0.5	144.6	EVA	0.34	0	1832.4	987.6	3.2	40	1809678.24	1.855407047	1.469160396
14	Poly	156.45	156	162	3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.45	0.45	147.8	EVA	0.294	0	1950	985	3.2	41	1920750	1.979695431	3.517173038
15	Mono	156.45	156	162	3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.45	0.45	147.8	EVA	0.294	0	1950	985	3.2	41	1920750	1.979695431	-1.031753959
16	Poly	156.45	156	162	3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.45	0.45	147.8	EVA	0.294	0	1950	985	3.2	41	1920750	1.979695431	2.241568373
17	Poly	156.45	156	162	3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.5	0.5	147.8	EVA	0.26	0	1950	985	3.2	38	1920750	1.979695431	6.006814874
18	Mono	156.45	156	162	3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.5	0.5	147.8	EVA	0.26	0	1950	985	3.2	38	1920750	1.979695431	-0.339519554
19	Poly	156	156	173	3	60	1.1	0.25	5.8	0.35	0.45	0.5	141.8	EVA	0.295	0	1768.4	987.2	3.2	35.4	1745764.48	1.791329011	2.28882084
20	Poly	156	156	174	3	60	1.22	0.23	5.6	0.306	0.45	0.48	135.8	EVA	0.355	0	1768.4	987.2	3.2	35.4	1745764.48	1.791329011	3.425397268
21	Poly	156	156	162	3	60	1.5	0.2	5	0.3	0.45	0.472	114	EVA	0.295	0	1643.8	989.6	3.2	38	1626704.48	1.661075182	4.68614143
22	Poly	156	156	180	3	72	1.6	0.25	6	0.35	0.45	0.45	131.6	EVA	0.34	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	4.059317208
23	Poly	156	156	180	3	60	1.6	0.27	6	0.35	0.45	0.48	142	EVA	0.34	0	1644	986	3.2	40	1620984	1.667342799	2.17
24	Poly	156	156	180	3	72	1.6	0.25	6	0.35	0.45	0.45	131.6	EVA	0.34	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	3.322212075
25	Poly	156	156	180	3	72	1.6	0.25	6	0.35	0.45	0.45	131.6	EVA	0.34	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	3.60455765
26	Mono	156	156	177	3	60	3.7	0.248	5.4	0.328	0.46	0.47	138	EVA	0.3152	0	1616.2	908.8	3.2	36.4	1468802.56	1.778389085	2.85
27	Poly	156	156	161	4	72	1.2	0.23	6	0.3	0.45	0.44	129.4	EVA	0.295	0	1966	986	3.2	39	1938476	1.993914807	5.377382111
28	Poly	156	156	161	4	60	1.2	0.23	6	0.3	0.45	0.41	119	EVA	0.295	0	1663	994	3.2	33.2	1653022	1.673038229	4.090205635
29	Poly	156	156	175	3	60	1.32	0.24	5.6	0.35	0.45	0.49	141.8	EVA	0.3	0	1634	984	3.2	37	1607856	1.660569106	6.637123564
30	Mono	156.15	156.15	176	3	60	1.5	0.22	5	0.35	0.47	0.48	138	POE	0.3272	0	1704.8	987	3.2	37	1682637.6	1.727254306	5.234443819
31	Mono	156.45	156.3	176	3	72	1.5	0.22	5	0.35	0.49	0.48	136.6	POE	0.325	0	1962	987	3.2	40	1936494	1.987841945	1.928045773
32	Poly	156.3	156	161	3	72	1.5	0.2	6	0.23	0.45	0.45	147	EVA	0.45	0	1942	976	3.2	42	1895392	1.989754098	6.538013978
33	Poly	156	156	174	3	65	1.42	0.21	6	0.244	0.45	0.536	116.6	EVA	0.2752	0	1752.6	997.8	3.2	36.4	1748744.28	1.756464221	1.06529882
34	Mono	156.15	156.15	175	3	60	3.64	0.25	5.4	0.278	0.45	0.48	135	EVA	0.313	0	1679.8	987.6	3.2	35.4	1658970.48	1.700891049	-0.323679017
35	Mono	156.15	156	175	3	72	1.38	0.224	5.6	0.378	0.48	0.46	133.6	EVA	0.349	0	1956	986	4	37	1928616	1.983772819	-0.74957429
36	Poly	156.15	156.15	164	3	60	1.5	0.17	5.6	0.336	0.48	0.482	119	EVA	0.3472	0	1700	987.2	3.2	37	1678240	1.722042139	4.487525235
37	Poly	157.25	157.25	171	4	72	1.04	0.25	6	0.36	0.55	0.48	128.8	EVA	0.324	0	1969	989.8	4	37	1948916.2	1.989290766	0.651481739
38	Poly	156.3	156.45	170	4	60	1.14	0.246	5.8	0.35	0.486	0.46	129.8	EVA	0.2932	0	1641.8	986.4	3.2	34.4	1619471.52	1.664436334	0.41073459
39	Poly	156.3	156.3	173	4	60	1.1	0.246	5.8	0.306	0.47	0.48	141.8	EVA	0.3138	0	1768.4	987.2	3.2	35.4	1745764.48	1.791329011	1.78327435
40	Poly	156.3	156.3	173	4	72	1.1	0.26	6.4	0.35	0.5	0.47	122.8	EVA	0.3228	0	1953.2	986.8	4	39	1927417.76	1.979327118	1.33345374
41	Poly	78	156	162	4	120	0.9	0.22	5	0.3	0.54	0.46	166	EVA	0.2556	0	1657	983	3.2	38	1628831	1.685656155	3.941379653
42	Poly	78	156	162	4	120	0.9	0.22	5	0.3	0.54	0.46	166	EVA	0.2556	0	1657	983	3.2	38	1628831	1.685656155	3.298884228
43	Poly	156	156	175	3	72	1.5	0.2	6	0.18	0.45	0.46	127.6	EVA	0.291	0	1980	994	2.8	40	1968120	1.99195171	6.014678401
44	Poly	156	156	175	3	60	1.5	0.2	6	0.18	0.45	0.47	141.8	EVA	0.291	0	1645	985	3.2	30	1620325	1.670050761	4.32486031
45	Poly	156	156	175	3	72	1.6	0.23	6	0.4	0.45	0.46	108.6	REDACTED	0	3.2	1950	985	3.2	40	1920750	1.979695431	1.361698799
46	Poly	156	156	180	4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	131.6	EVA	0.34	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	1.16
47	Poly	156	156	180	4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	131.6	EVA	0.385	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	1.2
48	Poly	156	156	180	4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	131.6	EVA	0.354	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	0.23
49	Mono	156	156	169	4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.5	0.5	133	EVA	0.28	0	1954	984	3.2	35	1922736	1.985772358	-1.988385974
50	Poly	156	156	169	4	60	1.2	0.25	6	0.35	0.5	0.5	112.8	EVA	0.28	0	1634	984	3.2	35	1607856	1.660569106	2.760626147
51	Mono	156	156	177	3	60	1.7	0.2	5	0.38	0.45	0.45	139.6	EVA	0.295	0	1970	996	3.2	37.4	1962120	1.977911647	-0.29
52	Mono	156	156	177	5	60	1	0.2	5	0.38	0.45	0.45	138	EVA	0.264	0	1970	996	3.2	37.4	1962120	1.977911647	0.32
53	Poly	156	156	175	3	60	1.38	0.222	5	0.342	0.45	0.45	131.6	EVA	0.264	0	1970	996	3.2	32	1962120	1.977911647	3.49
54	Mono	156	156	167	3	60	1.5	0.23	5.8	0.25	0.45	0.45	121	EVA	0.291	0	1657.2	993	3.2	35	1645599.6	1.668882175	2.82
55	Poly	157.8	156	165	4	72	1.2	0.23	6	0.3	0.45	0.4	150.2	EVA	0.595	0	1990.8	993	3.2	35	1976864.4	2.004833837	3.141869375
56	Poly	156	156	165	4	60	1.2	0.19	5.8	0.336	0.48	0.472	112	EVA	0.291	0	1703.8	987.2	3.2	36.4	1681991.36	1.72589141	3.325
57	Mono	156.75	156	180	3	72	1.32	0.214	5.8	0.4	0.47	0.46	142.6	EVA	0.309	0	1954	994	2.8	46	1942276	1.965794769	1.85
58	Poly	156	156	175	3	72	1.6	0.25	6	0.4	0.45	0.45	105	EVA	0.34	0	1950	985	4	40	1920750	1.979695431	4.275
59	Poly	156	156	164	3	72	1.6	0.23	5	0.3	0.45	0.46	150	EVA	0.355	0	1950	986	4	40	1922700	1.977687627	6.13
60	Mono	156	156	169	4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	124	EVA	0.3	0	1954	984	3.2	50	1922736	1.985772358	-0.946913878
61	Poly	156	156	169	4	60	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	124	EVA	0.3	0	1634	984	3.2	35	1607856	1.660569106	1.797339916
62	Poly	156	156	178	4	72	1.2	0.23	8	0.4	0.45	0.45	122.4	EVA	0.26	0	1950	986	3.2	50	1922700	1.977687627	2.3
63	Poly	156	156	158	4	REDACTED	5	0.15	6.34	0.08	0.63	0.63	141	EVA	0.2	0	2060	982	3.2	46	2022920	2.097759674	-0.16
64	Poly	156	156	158	4	REDACTED	5	0.15	6.34	0.08	0.63	0.63	141	EVA	0.2	0	2060	982	3.2	46	2022920	2.097759674	0.75
65	Mono	156.75	156.75	175	4	72	1.1	0.2	5	0.3	0.5	0.5	130.6	EVA	0.355	0	1950	986	4	40	1922700	1.977687627	0.72
66	Mono	156	156	173	4	72	1.1	0.25	6	0.35	0.45	0.45	100	EVA	0.29	0	1950	985	4	40	1920750	1.979695431	-0.22
67	Poly	156	156	161	3	60	1.6	0.25	6	0.35	0.45	0.45	140	EVA	0.3	0	1644	991	3.2	40	1629204	1.658930373	4.465
68	Mono	156.75	156.75	176	4	72	1.1	0.25	5	0.3	0.5	0.5	120	EVA	0.315	0	1970	986	3.2	40	1942420	1.997971602	-0.5
69	Poly	156	156	177	4	72	1.2	0.22	5.6	0.35	0.5	0.5	165	EVA	0.3	0	1950	986	3.2	40	1922700	1.977687627	1.83
70	Poly	156	156	177	4	60	1.2	0.22	6	0.35	0.5	0.5	165	EVA	0.35	0	1632	976	3.2	40	1592832	1.672131148	2.5
71	Poly	156	156	177	4	72	1.2	0.22	5.6	0.35	0.5	0.5	165	EVA	0.34	0	1950	986	4	40	1922700	1.977687627	4.72
72	Mono	156.75	156.75	176	4	72	1.1	0.25	5	0.3	0.5	0.5	120	EVA	0.315	0	1970	986	3.2	40	1942420	1.997971602	-0.5
73	Poly	158	158	181	12	60	0.908	0.294	6	0.356	0.51	0.51	157	EVA	0.3408	0	1672	1005.8	3.04	40	1681697.6	1.662358322	2.25
74	Poly	156	156	167	4	60	1.2	0.23	6	0.3	0.45	0.4	105	EVA	0.295	0	1663	993	3.2	32	1651359	1.674723061	2.395
75	Mono	156	156	174	4	72	1.2	0.25	7	0.35	0.5	0.5	128.6	EVA	0.3	0	1953	985	4	40	1923705	1.982741117	0.67
76	Poly	156	156	174	4	72	1.2	0.25	7	0.35	0.47	0.46	139	EVA	0.34	0	1963	995	4	40	1953185	1.972864322	5.05
77	Mono	156.75	156.75	176	4	REDACTED	1.5	0.25	6.94	0.09162	0.5	0.5	144	EVA	0.3	0	2108	990	4	45.3	2086920	2.129292929	3.65
78	Poly	156	156	175	4	72	1.3	0.23	5.6	0.35	0.65	0.5	160	EVA	0.3	0	1948	984	4	40	1916832	1.979674797	0.43
79	Mono	156	156	177	4	72	1.3	0.23	5.6	0.35	0.65	0.5	160	EVA	0.3	0	1948	984	4	40	1916832	1.979674797	-1.29
80	Mono	156.75	156.75	178	4	72	1.1	0.25	5	0.3	0.5	0.5	165	EVA	0.3	0	1970	986	3.2	40	1942420	1.997971602	0.93
81	Mono	156.75	156.75	177	4	72	1.1	0.25	5	0.3	0.5	0.5	165	EVA	0.3	0	1970	986	3.2	40	1942420	1.997971602	0.93
82	Poly	156	156	180	4	60	1.2	0.23	6	0.35	0.45	0.45	142	EVA	0.345	0	1644	986	3.2	40	1620984	1.667342799	0.58
83	Poly	156	156	180	4	60	1.2	0.23	6	0.35	0.45	0.45	142	EVA	0.345	0	1644	986	3.2	40	1620984	1.667342799	0.58
84	Poly	156	156	180	4	72	1.2	0.23	4	0.4	0.5	0.5	151	EVA	0.445	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	0.09
85	Poly	156	156	180	4	60	1.2	0.23	6	0.35	0.5	0.5	120	EVA	0.351	0	1644	986	3.2	40	1620984	1.667342799	1.39
86	Poly	156	156	180	4	72	1.2	0.23	6	0.35	0.45	0.45	131.6	EVA	0.345	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	1.1
87	Poly	156	156	179	4	60	1.2	0.23	6	0.35	0.5	0.5	120	EVA	0.351	0	1644	986	3.2	40	1620984	1.667342799	1.39
88	Poly	156.75	156.75	175	4	60	1.1	0.2	5	0.3	0.55	0.55	105	EVA	0.355	0	1950	986	3.2	40	1922700	1.977687627	1.89
89	Poly	156	156	180	4	72	1.2	0.23	6	0.35	0.5	0.5	131.6	EVA	0.3	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	1.26
90	Poly	156	156	177	4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	120	EVA	0.2865	0	1950	986	3.2	40	1922700	1.977687627	2.03
91	Poly	156	156	177	4	72	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	113	EVA	0.385	0	1950	986	3.2	40	1922700	1.977687627	1.68
92	Mono	156	156	176	3	89	12.6	0.4	6.74	0.23762	0.45	0.47	131.8	POE	0.3152	0	1200	600	3.2	38.7	720000	2	2.73
93	Poly	156	156	166	4	144	0.9	0.22	5	0.3	0.6	0.45	153	EVA	0.295	0	1997	993	4	45	1983021	2.011077543	1.23
94	Poly	156	156	166	4	72	1	0.24	5	0.3	0.6	0.45	144	EVA	0.265	0	1960	983	4	45	1926680	1.993896236	1.05
95	Poly	156.75	156.75	173	5	72	1	0.35	6	0.35	0.45	0.45	116	EVA	0.35	0	1950	985	3.2	35	1920750	1.979695431	0.79
96	Mono	156.75	156.75	176	5	60	1	0.35	6	0.35	0.45	0.45	141.8	EVA	0.3352	0	1643	985	3.2	40	1618355	1.668020305	-0.6
97	Mono	156.75	156.75	175	5	60	1	0.35	6	0.35	0.45	0.45	141.8	EVA	0.215	0	1643	985	3.2	35	1618355	1.668020305	1.79
98	Mono	156.75	156.75	180	12	60	0.395	0.395	5	0.38	0.65	0.56	125	EVA	0.295	0	1634	994	2.8	40	1624196	1.643863179	4.04
99	Mono	156.75	156.75	167	4	60	1.1	0.22	6	0.3	0.45	0.4	105	EVA	0.291	0	1663	993	3.2	32	1651359	1.674723061	5.28
100	Mono	156.75	156.75	167	4	60	1.1	0.22	6	0.3	0.45	0.4	105	EVA	0.291	0	1663	993	3.2	32	1651359	1.674723061	5.28
101	Poly	156	156	177	5	72	0.9	0.22	5	0.45	0.55	0.5	134.2	EVA	0.314	0	1954	986	3.2	40	1926644	1.981744422	0.87
102	Mono	125	125	175	3	96	1.2	0.22	6	0.31	0.6	0.6	108	POE	0.13	0	1584	1047	3.2	37	1658448	1.512893983	-0.66
103	Mono	125	125	175	3	96	1.2	0.22	6	0.31	0.6	0.6	108	POE	0.13	0	1584	1047	3.2	37	1658448	1.512893983	-1.01
104	Mono	156	156	161	4	60	1.2	0.25	6	0.35	0.45	0.45	140	EVA	0.29	0	1644	991	3.2	40	1629204	1.658930373	1.455
105	Mono	156.75	156.75	177	5	72	0.9	0.22	5	0.45	0.55	0.5	134.2	EVA	0.316	0	1954	986	3.2	40	1926644	1.981744422	1.83
106	Mono	156.75	156.75	177	5	72	0.9	0.22	5.6	0.39	0.55	0.5	144.6	EVA	0.316	0	1954	986	3.2	40	1926644	1.981744422	0.28
107	Mono	156	156	175	5	60	1	0.25	6	0.35	0.45	0.45	141.8	EVA	0.295	0	1643	985	3.2	40	1618355	1.668020305	-0.685
108	Poly	156	156	175	4	72	1.2	0.25	6	0.4	0.45	0.45	117	EVA	0.38	0	1956	985	3.2	35	1926660	1.985786802	0.35
109	Poly	156	156	175	4	72	1.2	0.25	6	0.4	0.5	0.45	113	EVA	0.41	0	1956	985	3.2	35	1926660	1.985786802	1.63
110	Poly	156	156	163	4	60	1.3	0.25	6	0.34	0.5	0.5	70	EVA	0.35	0	1634	986	3.2	35	1611124	1.657200811	0.94
111	Poly	156	156	163	4	60	1.3	0.25	6	0.34	0.5	0.5	70	EVA	0.35	0	1634	986	3.2	35	1611124	1.657200811	0.94
112	Mono	161.7	161.7	180	4	72	1.1	0.28	5	0.38	0.56	0.56	125	EVA	0.308	0	2018	1018	2.8	40	2054324	1.982318271	1.795
113	Poly	78.375	156.75	166	5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.6	0.45	166	EVA	0.3	0	1667	989	3.2	38	1648663	1.68554095	-0.33
114	Poly	78.375	156.75	166	5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.6	0.45	166	EVA	0.295	0	1667	989	3.2	38	1648663	1.68554095	0.01
115	Poly	156.75	156.75	168	4	60	1.2	0.25	5	0.35	0.5	0.5	150	EVA	0.3	0	1634	986	3.2	35	1611124	1.657200811	2.79
116	Poly	156.75	156.75	168	4	72	1.2	0.25	5	0.35	0.5	0.5	150	EVA	0.3	0	1950	986	3.2	40	1922700	1.977687627	0.92
117	Mono	156	156	180	5	72	1	0.23	4	0.4	0.5	0.5	160	EVA	0.3	0	1949	985	4	40	1919765	1.978680203	-0.51
118	Mono	156	156	180	5	60	1	0.23	4	0.4	0.5	0.5	180	EVA	0.368	0	1644	985	3.2	40	1619340	1.669035533	-0.71
119	Mono	156	156	158	4	REDACTED	2	0.2	5	0.18	0.63	0.63	141	EVA	0.2	0	2060	992	3.2	46	2043520	2.076612903	-1.545
120	Mono	156.75	156.75	170	5	60	0.9	0.25	6	0.4	0.5	0.45	165	EVA	0.2902	0	1644	985	3.2	35	1619340	1.669035533	-0.62
121	Mono	156.75	156.75	180	5	72	1	0.27	6	0.4	0.65	0.65	105	EVA	0.35	0	1950	985	3.2	40	1920750	1.979695431	0.58
122	Poly	156.75	156.75	175	5	72	0.9	0.24	5	0.35	0.48	0.48	125	EVA	0.32	0	1970	986	3.2	35	1942420	1.997971602	1.825
123	Mono	156.75	156.75	177	5	72	0.9	0.24	5	0.35	0.48	0.47	125	EVA	0.32	0	1970	986	3.2	35	1942420	1.997971602	1.16
124	Poly	156.75	156.75	162	5	72	0.9	0.25	6	0.4	0.5	0.45	165	EVA	0.225	0	1954	985	3.2	35	1924690	1.983756345	1.005
125	Mono	156.75	156.75	165	4	60	1.3	0.25	6	0.4	0.5	0.5	165	EVA	0.39	0	1954	985	3.2	40	1924690	1.983756345	0.86
126	Mono	78.375	156.75	167	6	120	0.36	0.36	3	0.3	0.6	0.5	190	EVA	0.216	0	1678	993	3.2	32	1666254	1.689828802	-0.24
127	Poly	78.375	156.75	166	5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.5	0.45	105	EVA	0.28	0	1667	989	3.2	38	1648663	1.68554095	0.335
128	Poly	156.75	156.75	174	5	72	0.9	0.25	6	0.4	0.45	0.45	105	EVA	0.334	0	1950	986	3.2	40	1922700	1.977687627	1.565
129	Mono	161.7	161.7	180	12	72	0.395	0.395	5	0.38	0.65	0.65	125	EVA	0.301	0	2018	1018	2.8	40	2054324	1.982318271	1.825
130	Mono	156.75	156.75	166	4	72	1.1	0.22	6	0.3	0.45	0.4	165	EVA	0.315	0	1987	993	3.2	32	1973091	2.001007049	2.235
131	Mono	156	156	177	5	72	1.24	0.22	6.2	0.36	0.5	0.5	150	EVA	0.315	0	1950	986	4	41	1922700	1.977687627	-0.235
132	Poly	78.375	156.75	176	5	144	0.9	0.23	6	0.35	0.6	0.5	125	EVA	0.314	0	1993	985	3.2	40	1963105	2.023350254	-0.005
133	Mono	78.375	156.75	175	5	144	0.9	0.23	6	0.35	0.6	0.5	125	EVA	0.314	0	1993	985	3.2	40	1963105	2.023350254	1.25
134	Poly	156	156	162	5	72	1	0.25	6	0.35	0.5	0.5	150	EVA	0.315	0	1950	986	4	38	1922700	1.977687627	2.255
135	Mono	94.451	157.55	167	6	144	0.694	0.36	3	0.276	0.5	0.45	180	EVA	0.342	0	2010	994	3.2	34	1997940	2.022132797	0.435
136	Mono	156	156	177	5	144	0.9	0.27	6	0.35	0.45	0.45	141	EVA	0.315	0	1950	986	3.2	35	1922700	1.977687627	0.27
137	Poly	156	156	177	5	72	0.9	0.27	6	0.35	0.45	0.5	142.6	EVA	0.41	0	1950	986	3.2	35	1922700	1.977687627	0.92
138	Poly	156.75	156.75	176	5	72	0.9	0.27	5	0.39	0.45	0.45	134.4	EVA	0.315	0	1954	986	3.2	35	1926644	1.981744422	1.625
139	Mono	78.38	156.75	166	5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.5	0.45	166	EVA	0.185	0	1667	989	3.2	38	1648663	1.68554095	-0.94
140	Mono	156.15	156.15	180	5	72	1	0.27	6	0.4	0.6	0.55	132.6	EVA	0.32	0	1950	985	3.2	40	1920750	1.979695431	-0.1
141	Mono	156.75	156.75	177	5	72	1.14	0.242	6.2	0.35	0.55	0.5	142.6	EVA	0.3393	0	1950	986	3.2	39	1922700	1.977687627	-1.045
142	Mono	156.75	156.75	163	5	72	0.9	0.22	6	0.35	0.45	0.45	147	EVA	0.295	0	1956	986	3.2	40	1928616	1.983772819	2.015
143	Mono	80.8	161.7	167	6	120	0.736	0.36	6	0.3	0.5	0.45	180	EVA	0.243	0	1735	1024	3.2	32	1776640	1.694335938	0.67
144	Mono	78.375	156.75	180	5	144	0.8	0.25	6	0.4	0.55	0.5	123.2	EVA	0.3276	0	1998	990	3.2	35	1978020	2.018181818	1.765
145	Mono	156.75	156.75	175	5	72	0.9	0.2	5.6	0.29	0.75	0.45	136.6	EVA	0.36	0	1990	990	3.2	26	1970100	2.01010101	-0.185
146	Mono	78.38	156.75	175	5	120	0.9	0.22	5	0.25	0.53	0.5	166	EVA	0.3	0	1692	986	3.2	35	1668312	1.716024341	-0.48
147	Mono	156.75	156.75	170	5	72	0.9	0.25	6	0.4	0.45	0.45	120	EVA	0.42	0	1950	986	3.2	40	1922700	1.977687627	-0.14
148	Mono	156.75	156.75	176	5	72	0.9	0.25	5	0.2	0.6	0.6	131	POE	0	2.5	1978	986	2.5	25	1950308	2.006085193	-1.375
149	Mono	156.75	156.75	182	5	72	1	0.25	8	0.4	0.46	0.43	127	EVA	0.3525	0	1950	986	3.2	1.3	1922700	1.977687627	2.1
150	Poly	156	156	175	5	144	1	0.23	5	0.35	0.6	0.55	150	EVA	0.3	0	1980	986	3.2	40	1952280	2.00811359	0.855
151	Mono	156	156	175	5	144	1	0.23	5	0.35	0.6	0.55	150	EVA	0.3	0	1980	986	3.2	40	1952280	2.00811359	0.095
152	Mono	156.75	156.75	169	5	144	0.9	0.25	6	0.33	0.65	0.5	180	EVA	0.305	0	1982	986	3.2	40	1954252	2.010141988	0.655
153	Mono	156	156	178	5	72	1	0.25	5	0.35	0.7	0.7	139	POE	0	2.5	1974	992	2.5	37	1958208	1.989919355	0.5
154	Mono	156.75	156.75	174	5	72	1	0.25	0.4	0.344	0.45	0.45	117	EVA	0.3262	0	1950	984	3.2	40	1918800	1.981707317	0.705
155	Mono	158.75	158.75	165	5	72	0.9	0.25	6	0.4	0.5	0.45	135.2	EVA	0.315	0	1982	999	3.2	40	1980018	1.983983984	3.705
156	Mono	156.75	156.75	183	6	66	1.5	0.218	5	0.23	0.55	0.52	123	EVA	0.29	0	1694	986	3.2	35	1670284	1.718052738	0.695
157	Mono	156.75	156.75	166	6	120	0.36	0.36	5.6	0.3	0.5	0.45	180	EVA	0.243	0	1680	994	3.2	32	1669920	1.690140845	0.54
158	Poly	156.75	156.75	175	5	72	1	0.23	6	0.35	0.55	0.5	146	EVA	0.32	0	1954	985	3.2	40	1924690	1.983756345	2.21
159	Mono	156.75	156.75	174	5	72	1	0.23	6	0.35	0.55	0.5	146	EVA	0.32	0	1954	985	3.2	40	1924690	1.983756345	2.28
160	Mono	156.75	156.75	174	5	72	1	0.23	6	0.35	0.55	0.5	146	EVA	0.312	0	1954	985	3.2	40	1924690	1.983756345	2.4
161	Poly	156.75	156.75	175	5	72	1	0.23	6	0.35	0.55	0.5	129.6	EVA	0.32	0	1954	985	3.2	40	1924690	1.983756345	2.13
162	Mono	125	125	175	3	96	1.2	0.22	6	0.3	0.6	0.68	108	POE	0.11	0	1585	1048	3.2	40	1661080	1.51240458	-0.52
163	Mono	125	125	175	3	96	1.2	0.22	6	0.3	0.6	0.68	108	POE	0.11	0	1585	1048	3.2	40	1661080	1.51240458	-0.36
164	Mono	156.75	156.55	158	3	66	1.2	0.13	7	0.366	0.45	0.45	142.6	EVA	0.2	0	1993	1011	2.5	40	2014923	1.971315529	0.125
165	Mono	158.75	158.75	180	5	144	1	0.2	4	0.4	0.65	0.5	120	EVA	0.38	0	2002	996	3.2	40	1993992	2.010040161	-0.46
166	Mono	78.63	157.25	177	5	120	0.6	0.22	5	0.3	0.5	0.45	175	EVA	0.218	0	1667	989	3.2	38	1648663	1.68554095	-0.025
167	Mono	83	166	180	6	144	0.6	0.25	6	0.4	0.55	0.5	156.8	EVA	0.32	0	2109	1046	3.2	35	2206014	2.01625239	1.93
168	Mono	78.38	156.75	180	6	144	0.6	0.25	6	0.4	0.55	0.5	123.2	EVA	0.35	0	1998	990	3.2	35	1978020	2.018181818	0.67
169	Mono	78.375	156.75	169	5	144	0.9	0.23	4.6	0.36	0.8	0.8	145.2	POE	0	2.5	2030	996	2.5	30	2021880	2.03815261	-0.075
170	Mono	78.38	156.75	158	5	144	0.9	0.23	5.6	0.296	0.55	0.55	124	EVA	0.315	0	2004	994	3.2	35	1991976	2.016096579	1.49
171	Mono	78.375	156.75	169	5	144	0.9	0.25	8	0.23	0.8	0.8	145.8	POE	0	2.5	2000	996	2.5	30	1992000	2.008032129	-0.625
172	Mono	78.375	156.75	174	5	144	0.9	0.23	6.4	0.326	0.8	0.8	125	POE	0.32	0	2004	994	3.2	35	1991976	2.016096579	0.855
173	Mono	79.375	158.75	175	5	144	0.8	0.2	4	0.4	0.8	0.55	145.2	POE	0.323	0	2024	1002	3.2	40	2028048	2.01996008	1.71
