﻿_id	Date	SR	Rain
1	2015-05-18T00:00:00		0
2	2015-05-19T00:00:00	1.000113551	0
3	2015-05-20T00:00:00	0.998349924	0.71
4	2015-05-21T00:00:00		0
5	2015-05-22T00:00:00		0
6	2015-05-23T00:00:00		0
7	2015-05-24T00:00:00		0
8	2015-05-25T00:00:00		0
9	2015-05-26T00:00:00		0
10	2015-05-27T00:00:00		0
11	2015-05-28T00:00:00		0
12	2015-05-29T00:00:00		0
13	2015-05-30T00:00:00		0
14	2015-05-31T00:00:00		0
15	2015-06-01T00:00:00	1.000998867	0
16	2015-06-02T00:00:00	1.000987493	0
17	2015-06-03T00:00:00	1.000933898	0
18	2015-06-04T00:00:00	1.000880302	0
19	2015-06-05T00:00:00	1.000933898	0
20	2015-06-06T00:00:00	1.000880302	0
21	2015-06-07T00:00:00	1.000753029	0
22	2015-06-08T00:00:00		0
23	2015-06-09T00:00:00		0
24	2015-06-10T00:00:00	1.000753029	0.001
25	2015-06-11T00:00:00	0.974847108	0
26	2015-06-12T00:00:00	0.974847108	0
27	2015-06-13T00:00:00	0.97443353	0
28	2015-06-14T00:00:00	0.974423275	0
29	2015-06-15T00:00:00	0.974423275	0
30	2015-06-16T00:00:00	0.974273471	0
31	2015-06-17T00:00:00	0.974423275	0
32	2015-06-18T00:00:00	0.974423275	0
33	2015-06-19T00:00:00	0.974423275	0
34	2015-06-20T00:00:00	0.974423275	0
35	2015-06-21T00:00:00	0.973722073	0
36	2015-06-22T00:00:00	0.97295825	0
37	2015-06-23T00:00:00	0.972693477	0
38	2015-06-24T00:00:00	0.969877834	0
39	2015-06-25T00:00:00	0.969596834	0
40	2015-06-26T00:00:00	0.968759199	0
41	2015-06-27T00:00:00	0.968759199	0
42	2015-06-28T00:00:00	0.968759199	0
43	2015-06-29T00:00:00	0.968759199	0
44	2015-06-30T00:00:00	0.968759199	0
45	2015-07-01T00:00:00	0.968759199	0
46	2015-07-02T00:00:00	0.969025451	0
47	2015-07-03T00:00:00	0.975380252	0
48	2015-07-04T00:00:00	0.975417462	0
49	2015-07-05T00:00:00	0.975830404	0
50	2015-07-06T00:00:00	0.975871705	0
51	2015-07-07T00:00:00	0.975830404	0
52	2015-07-08T00:00:00	0.975871705	0
53	2015-07-09T00:00:00	0.99439668	1.89
54	2015-07-10T00:00:00	0.994700447	0
55	2015-07-11T00:00:00	0.994700447	0
56	2015-07-12T00:00:00	0.994700447	0
57	2015-07-13T00:00:00	0.994700447	0
58	2015-07-14T00:00:00	0.994700447	0
59	2015-07-15T00:00:00	0.99439668	0
60	2015-07-16T00:00:00	0.993683772	0
61	2015-07-17T00:00:00	0.992896816	0
62	2015-07-18T00:00:00	0.992337344	0.7
63	2015-07-19T00:00:00	0.991220115	0
64	2015-07-20T00:00:00	0.978978427	0
65	2015-07-21T00:00:00	0.981148695	0
66	2015-07-22T00:00:00	0.984787229	0
67	2015-07-23T00:00:00	0.985361253	0
68	2015-07-24T00:00:00	0.986152005	0
69	2015-07-25T00:00:00	0.985935277	0
70	2015-07-26T00:00:00	0.985935277	0
71	2015-07-27T00:00:00	0.985935277	0
72	2015-07-28T00:00:00	0.985935277	0
73	2015-07-29T00:00:00	0.978987623	0
74	2015-07-30T00:00:00	0.978144704	0
75	2015-07-31T00:00:00	0.978394241	0
76	2015-08-01T00:00:00	0.977848013	0
77	2015-08-02T00:00:00	0.977755894	0
78	2015-08-03T00:00:00	0.975856351	0
79	2015-08-04T00:00:00	0.972343343	0
80	2015-08-05T00:00:00	0.972343343	0
81	2015-08-06T00:00:00	0.970087363	0.22
82	2015-08-07T00:00:00		0
83	2015-08-08T00:00:00	0.970087363	0
84	2015-08-09T00:00:00		0
85	2015-08-10T00:00:00		0
86	2015-08-11T00:00:00	0.966632392	0
87	2015-08-12T00:00:00	0.962674133	0
88	2015-08-13T00:00:00	0.962240798	0
89	2015-08-14T00:00:00	0.961904111	0
90	2015-08-15T00:00:00	0.96179094	0
91	2015-08-16T00:00:00	0.961691116	0
92	2015-08-17T00:00:00	0.961216906	0
93	2015-08-18T00:00:00	0.958939263	0
94	2015-08-19T00:00:00	0.951826373	0
95	2015-08-20T00:00:00	0.951395656	0
96	2015-08-21T00:00:00	0.950966582	0
97	2015-08-22T00:00:00	0.950421975	0
98	2015-08-23T00:00:00	0.950421975	0
99	2015-08-24T00:00:00		0
100	2015-08-25T00:00:00		0
101	2015-08-26T00:00:00	0.947685572	0
102	2015-08-27T00:00:00	0.9432453	0
103	2015-08-28T00:00:00	0.942219857	0
104	2015-08-29T00:00:00	0.937206697	0
105	2015-08-30T00:00:00	0.936892809	0
106	2015-08-31T00:00:00	0.93629739	0
107	2015-09-01T00:00:00	0.93544489	0
108	2015-09-02T00:00:00	0.936023513	0
109	2015-09-03T00:00:00	0.93544489	0
110	2015-09-04T00:00:00	0.935114233	0
111	2015-09-05T00:00:00	0.935052453	0
112	2015-09-06T00:00:00	0.93503423	0
113	2015-09-07T00:00:00	0.935568873	0
114	2015-09-08T00:00:00	0.935114233	0
115	2015-09-09T00:00:00	0.927040021	0
116	2015-09-10T00:00:00	0.922561856	0
117	2015-09-11T00:00:00	0.917725633	0
118	2015-09-12T00:00:00	0.935114233	0
119	2015-09-13T00:00:00	0.935114233	0
120	2015-09-14T00:00:00	0.98725743	0.34
121	2015-09-15T00:00:00	0.990656856	0
122	2015-09-16T00:00:00	0.989823598	0
123	2015-09-17T00:00:00	0.989297535	0
124	2015-09-18T00:00:00	0.987668557	0
125	2015-09-19T00:00:00	0.987462994	0
126	2015-09-20T00:00:00	0.986472696	0
127	2015-09-21T00:00:00	0.983788081	0
128	2015-09-22T00:00:00	0.983539247	0
129	2015-09-23T00:00:00	0.98277386	0
130	2015-09-24T00:00:00	0.981133617	0
131	2015-09-25T00:00:00	0.979121511	0
132	2015-09-26T00:00:00	0.975155986	0
133	2015-09-27T00:00:00	0.962724508	0
134	2015-09-28T00:00:00		0
135	2015-09-29T00:00:00		0
136	2015-09-30T00:00:00		0
137	2015-10-01T00:00:00	0.973749514	0.9
138	2015-10-02T00:00:00	0.973749514	0
139	2015-10-03T00:00:00	0.973749514	0
140	2015-10-04T00:00:00	0.973749514	0
141	2015-10-05T00:00:00	0.973749514	0
142	2015-10-06T00:00:00	0.973749514	0
143	2015-10-07T00:00:00	0.969365826	0
144	2015-10-08T00:00:00	0.967961113	0
145	2015-10-09T00:00:00	0.966772918	0
146	2015-10-10T00:00:00	0.966772918	0
147	2015-10-11T00:00:00	0.966772918	0
148	2015-10-12T00:00:00	0.966772918	0
149	2015-10-13T00:00:00		0
150	2015-10-14T00:00:00	0.966772918	3.34
151	2015-10-15T00:00:00	0.986470816	2.95
152	2015-10-16T00:00:00	0.986470816	0
153	2015-10-17T00:00:00	0.986470816	0
154	2015-10-18T00:00:00	0.986470816	0
155	2015-10-19T00:00:00	0.986470816	0
156	2015-10-20T00:00:00	0.986470816	0
157	2015-10-21T00:00:00	0.978722017	0
158	2015-10-22T00:00:00	0.976618067	0
159	2015-10-23T00:00:00	0.976618067	0
160	2015-10-24T00:00:00	0.976618067	0
161	2015-10-25T00:00:00	0.976618067	0
162	2015-10-26T00:00:00	0.976618067	0
163	2015-10-27T00:00:00		0.67
164	2015-10-28T00:00:00	0.977653809	0
165	2015-10-29T00:00:00	0.977656362	0
166	2015-10-30T00:00:00	0.977656362	0
167	2015-10-31T00:00:00	0.987344693	0
168	2015-11-01T00:00:00	0.990227111	2.39
169	2015-11-02T00:00:00		22.55
170	2015-11-03T00:00:00	0.999339796	0
171	2015-11-04T00:00:00	0.999339796	0
172	2015-11-05T00:00:00	0.999540724	0
173	2015-11-06T00:00:00	1.000190511	0
174	2015-11-07T00:00:00	1.000523992	0
175	2015-11-08T00:00:00	1.000874669	3.85
176	2015-11-09T00:00:00		5.82
177	2015-11-10T00:00:00	1.000190511	0
178	2015-11-11T00:00:00	1.000190511	0
179	2015-11-12T00:00:00	1.000585103	0
180	2015-11-13T00:00:00	1.000585103	0
181	2015-11-14T00:00:00	1.000585103	0
182	2015-11-15T00:00:00		4.96
183	2015-11-16T00:00:00	0.999445161	0
184	2015-11-17T00:00:00	0.999445161	0
185	2015-11-18T00:00:00	0.999428854	0
186	2015-11-19T00:00:00	0.999059796	0
187	2015-11-20T00:00:00	0.998353319	0
188	2015-11-21T00:00:00	0.998172447	0
189	2015-11-22T00:00:00	0.99726115	0
190	2015-11-23T00:00:00	0.996777389	0
191	2015-11-24T00:00:00	0.99662159	4.87
192	2015-11-25T00:00:00	0.995345695	0.34
193	2015-11-26T00:00:00	0.994576408	0
194	2015-11-27T00:00:00	0.994576408	0
195	2015-11-28T00:00:00	0.994576408	0
196	2015-11-29T00:00:00	0.994576408	0
197	2015-11-30T00:00:00		0
198	2015-12-01T00:00:00	0.994276691	0
199	2015-12-02T00:00:00		0
200	2015-12-03T00:00:00		0.73
201	2015-12-04T00:00:00	0.99349693	0
202	2015-12-05T00:00:00		0
203	2015-12-06T00:00:00	0.99349693	0
204	2015-12-07T00:00:00	0.99349693	0
205	2015-12-08T00:00:00		0
206	2015-12-09T00:00:00		0
207	2015-12-10T00:00:00		6.27
208	2015-12-11T00:00:00	0.99349693	0
209	2015-12-12T00:00:00	0.993618134	0
210	2015-12-13T00:00:00		4.55
211	2015-12-14T00:00:00	0.993618134	0
212	2015-12-15T00:00:00	0.993618134	0
213	2015-12-16T00:00:00	0.993618134	0
214	2015-12-17T00:00:00	0.993245631	0
215	2015-12-18T00:00:00	0.992265073	1.51
216	2015-12-19T00:00:00		10.24
217	2015-12-20T00:00:00	0.992265073	0
218	2015-12-21T00:00:00		14.14
219	2015-12-22T00:00:00		1.22
220	2015-12-23T00:00:00	0.992265073	0.01
221	2015-12-24T00:00:00		3.32
222	2015-12-25T00:00:00	0.992238078	0
223	2015-12-26T00:00:00	0.992897974	0
224	2015-12-27T00:00:00		0
225	2015-12-28T00:00:00		0
226	2015-12-29T00:00:00	0.992897974	0
227	2015-12-30T00:00:00	0.992897974	0
228	2015-12-31T00:00:00	0.992337494	0
229	2016-01-01T00:00:00	0.992337494	0
230	2016-01-02T00:00:00		0
231	2016-01-03T00:00:00		0
232	2016-01-04T00:00:00		8.53
233	2016-01-05T00:00:00		13.47
234	2016-01-06T00:00:00		8.04
235	2016-01-07T00:00:00		0
236	2016-01-08T00:00:00	0.992337494	0
237	2016-01-09T00:00:00		0
238	2016-01-10T00:00:00		0
239	2016-01-11T00:00:00	0.992337494	0
240	2016-01-12T00:00:00		0
241	2016-01-13T00:00:00	0.993807761	0
242	2016-01-14T00:00:00		0.83
243	2016-01-15T00:00:00	0.992428773	2.02
244	2016-01-16T00:00:00		0.28
245	2016-01-17T00:00:00		10.41
246	2016-01-18T00:00:00	0.992428773	14.55
247	2016-01-19T00:00:00		11.92
248	2016-01-20T00:00:00		0
249	2016-01-21T00:00:00		1.02
250	2016-01-22T00:00:00		6.82
251	2016-01-23T00:00:00	0.992428773	2.21
252	2016-01-24T00:00:00		0
253	2016-01-25T00:00:00	0.991274924	0
254	2016-01-26T00:00:00	0.991274924	0
255	2016-01-27T00:00:00		0
256	2016-01-28T00:00:00		0
257	2016-01-29T00:00:00		1.17
258	2016-01-30T00:00:00		7.13
259	2016-01-31T00:00:00		15.38
260	2016-02-01T00:00:00	0.993720889	0
261	2016-02-02T00:00:00		0
262	2016-02-03T00:00:00	0.992650579	0
263	2016-02-04T00:00:00	0.99081363	0
264	2016-02-05T00:00:00	0.991077772	0
265	2016-02-06T00:00:00	0.991040454	0
266	2016-02-07T00:00:00	0.990925869	0
267	2016-02-08T00:00:00	0.990905132	0
268	2016-02-09T00:00:00	0.990888173	0
269	2016-02-10T00:00:00	0.990907021	0
270	2016-02-11T00:00:00	0.990888173	0
271	2016-02-12T00:00:00	0.990045323	0
272	2016-02-13T00:00:00	0.990905132	0
273	2016-02-14T00:00:00	0.987655405	0
274	2016-02-15T00:00:00	0.989917084	0
275	2016-02-16T00:00:00	0.989917084	0
276	2016-02-17T00:00:00		4.84
277	2016-02-18T00:00:00	0.989917084	0.05
278	2016-02-19T00:00:00	0.989780505	0
279	2016-02-20T00:00:00	0.989917084	0
280	2016-02-21T00:00:00	0.989780505	0
281	2016-02-22T00:00:00	0.989780505	0
282	2016-02-23T00:00:00	0.989780505	0
283	2016-02-24T00:00:00	0.989780505	0
284	2016-02-25T00:00:00	0.988751749	0
285	2016-02-26T00:00:00	0.987142525	0
286	2016-02-27T00:00:00	0.987005021	0
287	2016-02-28T00:00:00	0.986223341	0
288	2016-02-29T00:00:00	0.985222698	0
289	2016-03-01T00:00:00	0.985222698	0
290	2016-03-02T00:00:00	0.985222698	0
291	2016-03-03T00:00:00	0.986223341	1.14
292	2016-03-04T00:00:00		13.36
293	2016-03-05T00:00:00		16.73
294	2016-03-06T00:00:00	0.989528156	13.89
295	2016-03-07T00:00:00		2.19
296	2016-03-08T00:00:00	0.990458457	0
297	2016-03-09T00:00:00	0.990975523	0
298	2016-03-10T00:00:00	0.991816078	0.17
299	2016-03-11T00:00:00		10.96
300	2016-03-12T00:00:00	0.991908584	0.41
301	2016-03-13T00:00:00		7.36
302	2016-03-14T00:00:00	0.991816078	0
303	2016-03-15T00:00:00	0.991816078	0
304	2016-03-16T00:00:00	0.991816078	0
305	2016-03-17T00:00:00	0.991908584	0
306	2016-03-18T00:00:00	0.991908584	0
307	2016-03-19T00:00:00	0.991908584	0
308	2016-03-20T00:00:00	0.992505181	0
309	2016-03-21T00:00:00	0.992713985	0.3
310	2016-03-22T00:00:00	0.993573594	0
311	2016-03-23T00:00:00	0.993329022	0
312	2016-03-24T00:00:00	0.993703318	0
313	2016-03-25T00:00:00	0.994064101	0
314	2016-03-26T00:00:00	0.993917973	0
315	2016-03-27T00:00:00	0.993329022	0
316	2016-03-28T00:00:00	0.991512778	0
317	2016-03-29T00:00:00	0.991503778	0
318	2016-03-30T00:00:00	0.991502838	0
319	2016-03-31T00:00:00	0.991413465	0
320	2016-04-01T00:00:00	0.991348156	0
321	2016-04-02T00:00:00	0.991413465	0
322	2016-04-03T00:00:00	0.99005151	0
323	2016-04-04T00:00:00	0.991502838	0
324	2016-04-05T00:00:00	0.990909374	0
325	2016-04-06T00:00:00	0.989658892	0
326	2016-04-07T00:00:00	0.989658892	0
327	2016-04-08T00:00:00	0.989658892	16.76
328	2016-04-09T00:00:00		5.99
329	2016-04-10T00:00:00		0.052
330	2016-04-11T00:00:00	0.989658892	0
331	2016-04-12T00:00:00	0.992162444	0
332	2016-04-13T00:00:00	0.992197408	0
333	2016-04-14T00:00:00	0.992197408	0
334	2016-04-15T00:00:00	0.992197408	0
335	2016-04-16T00:00:00	0.992197408	0
336	2016-04-17T00:00:00	0.992197408	0
337	2016-04-18T00:00:00	0.992197408	0
338	2016-04-19T00:00:00	0.992197408	0
339	2016-04-20T00:00:00	0.992168196	0.447
340	2016-04-21T00:00:00	0.992162444	0
341	2016-04-22T00:00:00	0.992162444	2.002
342	2016-04-23T00:00:00	0.992168196	0
343	2016-04-24T00:00:00	0.992168196	0
344	2016-04-25T00:00:00	0.992246223	0
345	2016-04-26T00:00:00	0.992297854	0
346	2016-04-27T00:00:00	0.992297854	4.423
347	2016-04-28T00:00:00	0.992297854	0
348	2016-04-29T00:00:00	0.992355913	0
349	2016-04-30T00:00:00	0.992355913	0
350	2016-05-01T00:00:00	0.992657876	0.29
351	2016-05-02T00:00:00	0.992657876	0
352	2016-05-03T00:00:00	0.992355913	0
353	2016-05-04T00:00:00	0.992246223	0
354	2016-05-05T00:00:00	0.992246223	10.408
355	2016-05-06T00:00:00		0.706
356	2016-05-07T00:00:00	0.991989397	0.2
357	2016-05-08T00:00:00	0.986341808	0
358	2016-05-09T00:00:00	0.987733768	0
359	2016-05-10T00:00:00	0.99018873	0
360	2016-05-11T00:00:00	0.992643692	0
361	2016-05-12T00:00:00	0.992316545	0
362	2016-05-13T00:00:00	0.991581385	0
363	2016-05-14T00:00:00	0.991581385	0
364	2016-05-15T00:00:00	0.991581385	0
365	2016-05-16T00:00:00	0.990680614	0
366	2016-05-17T00:00:00	0.984474786	0
367	2016-05-18T00:00:00	0.984474786	0
368	2016-05-19T00:00:00	0.984474786	0
369	2016-05-20T00:00:00	0.984474786	0
370	2016-05-21T00:00:00	0.984474786	0
371	2016-05-22T00:00:00	0.984474786	0
372	2016-05-23T00:00:00	0.984474786	0
373	2016-05-24T00:00:00		0
374	2016-05-25T00:00:00	0.984474786	0
375	2016-05-26T00:00:00	0.984474786	0
376	2016-05-27T00:00:00	0.984474786	0
377	2016-05-28T00:00:00	0.984382044	0
378	2016-05-29T00:00:00	0.98423673	0
379	2016-05-30T00:00:00	0.984156874	0
380	2016-05-31T00:00:00	0.984022212	0
381	2016-06-01T00:00:00	0.983922844	0
382	2016-06-02T00:00:00	0.983696697	0
383	2016-06-03T00:00:00	0.983209736	0
384	2016-06-04T00:00:00	0.980530401	0
385	2016-06-05T00:00:00	0.979111635	0
386	2016-06-06T00:00:00	0.972763743	0
387	2016-06-07T00:00:00	0.972763743	0
388	2016-06-08T00:00:00	0.972763743	0
389	2016-06-09T00:00:00	0.972763743	0
390	2016-06-10T00:00:00	0.972763743	0
391	2016-06-11T00:00:00	0.972763743	0
392	2016-06-12T00:00:00	0.97636764	0
393	2016-06-13T00:00:00	0.977401357	0
394	2016-06-14T00:00:00	0.977440334	0
395	2016-06-15T00:00:00	0.977648076	0
396	2016-06-16T00:00:00	0.977871601	0
397	2016-06-17T00:00:00	0.978571732	0
398	2016-06-18T00:00:00	0.978571732	0
399	2016-06-19T00:00:00	0.978713385	0
400	2016-06-20T00:00:00	0.978718676	0
401	2016-06-21T00:00:00	0.978812272	0
402	2016-06-22T00:00:00	0.978812272	0
403	2016-06-23T00:00:00	0.978988384	0
404	2016-06-24T00:00:00	0.979185521	0
405	2016-06-25T00:00:00	0.979395446	0
406	2016-06-26T00:00:00	0.97933759	0
407	2016-06-27T00:00:00	0.956955271	0
408	2016-06-28T00:00:00	0.956711949	0
409	2016-06-29T00:00:00	0.957598019	0
410	2016-06-30T00:00:00	0.95865333	0
