﻿_id	Module ID	Temperature [Â°C]	Irradiance [W/m2]	Isc [A]	Voc [V]	Imp [A]	Vmp [V]	Pmp [W]
1	19074-009	15.0	100.0	0.953414904105	44.2745922765	0.908363318494	38.2287345613	34.7255787398
2	19074-009	15.0	200.0	1.90375122698	45.6022995009	1.81817021775	39.2522201153	71.3672586899
3	19074-009	15.0	400.0	3.80794178211	46.973076049	3.640983558	40.064675074	145.874836902
4	19074-009	15.0	600.0	5.73237959848	47.7855958694	5.46733148522	40.3255694566	220.473305886
5	19074-009	15.0	800.0	7.66193426534	48.3767154733	7.29974849885	40.376169688	294.735972109
6	19074-009	15.0	1000.0	9.59639924852	48.8373950376	9.12769939791	40.3316550333	368.13514238
7	19074-009	25.0	100.0	0.960548172712	42.779665036	0.908546692124	36.6607695431	33.3080081069
8	19074-009	25.0	200.0	1.91423136868	44.157820008	1.82468299415	37.7016503603	68.7935590965
9	19074-009	25.0	400.0	3.8221306585	45.5833873061	3.6382327365	38.5554443607	140.273695705
10	19074-009	25.0	600.0	5.75238527108	46.4223709556	5.46861252625	38.8290767202	212.341253212
11	19074-009	25.0	800.0	7.6831379365	47.0341012997	7.29580301559	38.9144255085	283.911974243
12	19074-009	25.0	1000.0	9.63560199634	47.5123526646	9.12843945659	38.8567723832	354.701358917
13	19074-009	25.0	1100.0	10.6010869257	47.7228049236	10.0381491935	38.8015527471	389.495734788
14	19074-009	50.0	100.0	0.969229480536	39.0838543744	0.909915790771	32.8633678144	29.902891249
15	19074-009	50.0	200.0	1.93109570401	40.5541312371	1.81964610584	33.9578754147	61.791299754
16	19074-009	50.0	400.0	3.86660944548	42.0806852721	3.63459023151	34.8339001553	126.606971995
17	19074-009	50.0	600.0	5.81047984103	42.9915445991	5.46867510545	35.1569829771	192.262047999
18	19074-009	50.0	800.0	7.75053522775	43.6442779921	7.29270331946	35.2077657962	256.75978601
19	19074-009	50.0	1000.0	9.72307949453	44.111370237	9.1149793109	35.1155769944	320.077257671
20	19074-009	50.0	1100.0	10.6947119405	44.3715997323	10.0122641719	35.1084461181	351.515020329
21	19074-009	75.0	100.0	0.979557515646	35.1953463536	0.90767161935	28.9296447709	26.2586107993
22	19074-009	75.0	200.0	1.95030078471	36.8188349871	1.81271554877	30.1341383471	54.6246478847
23	19074-009	75.0	400.0	3.90340242242	38.4902365865	3.62172235902	31.0793470586	112.560766049
24	19074-009	75.0	600.0	5.86642276483	39.4886019436	5.44327609425	31.413504148	170.992356274
25	19074-009	75.0	800.0	7.82540139315	40.2091107167	7.2633025443	31.5335461653	229.037678542
26	19074-009	75.0	1000.0	9.80184849647	40.7722495101	9.06515281871	31.5283852991	285.809636766
27	19074-009	75.0	1100.0	10.7876357796	41.0244336086	9.96522397849	31.5104836865	314.008992257
28	""	""	""	""	""	""	""	""
29	Test	Temperature Coefficients	""	""	""	""	""	""
30	Module ID	Measured Temperature [Â°C]	Irradiance [W/m2]	Isc [A]	Voc [V]	Imp [A]	Vmp [V]	Pmp [W]
31	19074-009	15.3708333333	1000.0	9.59768639808	48.7854091571	9.12892381572	40.2887227625	367.7925871
32	19074-009	20.2033333333	1000.0	9.62484770104	48.1228672561	9.13588664832	39.5382795266	361.217218493
33	19074-009	25.1141666667	1000.0	9.63600174616	47.4966940462	9.12881826287	38.8439670073	354.599233091
34	19074-009	29.885	1000.0	9.66636003694	46.7980798545	9.1406795983	38.0566348067	347.863410846
35	19074-009	34.7083333333	1000.0	9.6793302989	46.1433941533	9.13780246674	37.348555924	341.283796011
36	19074-009	39.7683333333	1000.0	9.69988626464	45.4573519741	9.1346529369	36.5880573967	334.219041217
37	19074-009	44.74	1000.0	9.72090189425	44.7784250255	9.13200006055	35.8335575597	327.232019979
38	19074-009	49.825	1000.0	9.72246733498	44.1333641377	9.11440554373	35.1330834128	320.216843011
39	19074-009	54.6766666667	1000.0	9.750379188	43.4394277023	9.11144012761	34.3977652616	313.413110502
40	19074-009	59.7241666667	1000.0	9.77200805057	42.7611567641	9.10189558798	33.6523640599	306.300296331
41	19074-009	64.6875	1000.0	9.77710747752	42.0945170491	9.10014199668	32.9244804802	299.617298359
42	19074-009	69.5783333333	1000.0	9.78958136189	41.4360623904	9.08310033726	32.2135931758	292.599375824
43	19074-009	75.0466666667	1000.0	9.80201294587	40.7668248602	9.06530472864	31.5241902903	285.77641655
