﻿_id	Sequence	measured_cd(ma/cm^2)	Current Density(ma/cm^2)	Resistance (½)	Voltage(V)
1	0	-30.7525	30.7525	0	-0.2
2	1	-30.7625	30.7625	357.14286	-0.19
3	2	-30.765	30.765	0	-0.18
4	3	-30.7625	30.7625	1000.00001	-0.17
5	4	-30.76	30.76	461.53847	-0.16
6	5	-30.7525	30.7525	428.57143	-0.15
7	6	-30.755	30.755	461.53846	-0.14
8	7	-30.7625	30.7625	157.89474	-0.13
9	8	-30.75	30.75	236.8421	-0.12
10	9	-30.755	30.755	236.84211	-0.11
11	10	-30.7425	30.7425	269.23077	-0.1
12	11	-30.7375	30.7375	0	-0.09
13	12	-30.7425	30.7425	642.85715	-0.08
14	13	-30.745	30.745	164.38356	-0.07
15	14	-30.7225	30.7225	164.38356	-0.06
16	15	-30.725	30.725	285.71429	-0.05
17	16	-30.7125	30.7125	269.23077	-0.04
18	17	-30.7075	30.7075	214.28571	-0.03
19	18	-30.7225	30.7225	241.93548	-0.02
20	19	-30.72	30.72	290.32258	-0.01
21	20	-30.7075	30.7075	244.89796	0
22	21	-30.7	30.7	283.78378	0.01
23	22	-30.69	30.69	375	0.02
24	23	-30.69	30.69	214.28571	0.03
25	24	-30.7075	30.7075	201.49254	0.04
26	25	-30.7125	30.7125	230.76923	0.05
27	26	-30.7275	30.7275	197.36842	0.06
28	27	-30.7375	30.7375	375	0.07
29	28	-30.7375	30.7375	750.00004	0.08
30	29	-30.7425	30.7425	500	0.09
31	30	-30.7475	30.7475	236.84211	0.1
32	31	-30.735	30.735	244.89796	0.11
33	32	-30.7275	30.7275	283.78378	0.12
34	33	-30.7175	30.7175	197.36842	0.13
35	34	-30.7025	30.7025	244.18605	0.14
36	35	-30.7	30.7	357.14286	0.15
37	36	-30.69	30.69	357.14286	0.16
38	37	-30.6875	30.6875	346.15385	0.17
39	38	-30.6975	30.6975	375	0.18
40	39	-30.6975	30.6975	1500.00006	0.19
41	40	-30.7	30.7	642.85714	0.2
42	41	-30.705	30.705	214.28571	0.21
43	42	-30.6975	30.6975	461.53846	0.22
44	43	-30.695	30.695	642.85713	0.23
45	44	-30.69	30.69	642.85715	0.24
46	45	-30.6875	30.6875	285.71429	0.25
47	46	-30.7	30.7	300	0.26
48	47	-30.7	30.7	38.80914	0.27
49	48	-30.7	30.7	749.99997	0.28
50	49	-30.705	30.705	394.73684	0.29
51	50	-30.7125	30.7125	333.33333	0.3
52	51	-30.72	30.72	499.99999	0.31
53	52	-30.72	30.72	500.00001	0.32
54	53	-30.7125	30.7125	461.53846	0.33
55	54	-30.71	30.71	357.14286	0.34
56	55	-30.7	30.7	197.36842	0.35
57	56	-30.685	30.685	214.28571	0.36
58	57	-30.6775	30.6775	461.53846	0.37
59	58	-30.675	30.675	164.83516	0.38
60	59	-30.6525	30.6525	153.84615	0.39
61	60	-30.645	30.645	128.83436	0.4
62	61	-30.6175	30.6175	95.16616	0.41
63	62	-30.5925	30.5925	78.94737	0.42
64	63	-30.555	30.555	56.75676	0.43
65	64	-30.505	30.505	43.23308	0.44
66	65	-30.44	30.44	37.02011	0.45
67	66	-30.37	30.37	31.08808	0.46
68	67	-30.28	30.28	23.95613	0.47
69	68	-30.1625	30.1625	18.78766	0.48
70	69	-30.015	30.015	14.50554	0.49
71	70	-29.82	29.82	11.38384	0.5
72	71	-29.5775	29.5775	9.00497	0.51
73	72	-29.2675	29.2675	7.058	0.52
74	73	-28.8725	28.8725	5.67918	0.53
75	74	-28.39	28.39	4.62357	0.54
76	75	-27.795	27.795	3.72322	0.55
77	76	-27.0525	27.0525	3.04463	0.56
78	77	-26.1575	26.1575	2.5008	0.57
79	78	-25.06	25.06	2.08284	0.58
80	79	-23.7625	23.7625	1.74198	0.59
81	80	-22.198	22.198	1.48598	0.6
82	81	-20.403	20.403	1.28678	0.61
83	82	-18.3195	18.3195	1.12959	0.62
84	83	-15.9815	15.9815	1.00047	0.63
85	84	-13.3285	13.3285	0.89716	0.64
86	85	-10.4125	10.4125	0.81883	0.65
87	86	-7.22625	7.22625	0.74737	0.66
88	87	-3.72725	3.72725	0.69169	0.67
89	88	0	0	0.64857	0.68
90	89	3.97925	-3.97925	0.61232	0.69
91	90	8.164	-8.164	0.58005	0.7
92	91	12.59675	-12.59675	0.5546	0.71
93	92	17.17875	-17.17875	0.53172	0.72
94	93	21.99825	-21.99825	0.50917	0.73
95	94	26.9975	-26.9975	0.49249	0.74
96	95	32.15	-32.15	0.4796	0.75
97	96	37.4225	-37.4225	0	0.76
