﻿_id	Date	SR	Rain
1	2014-09-01T00:00:00	0.993794491	0
2	2014-09-02T00:00:00	1.002661579	0
3	2014-09-03T00:00:00	1.00257112	0
4	2014-09-04T00:00:00	1.002480324	0
5	2014-09-05T00:00:00	1.002392773	0
6	2014-09-06T00:00:00	0.993794491	0
7	2014-09-07T00:00:00	1.002305221	13.81
8	2014-09-08T00:00:00	0.991054312	0
9	2014-09-09T00:00:00	1.011621488	0
10	2014-09-10T00:00:00	1.001906813	0
11	2014-09-11T00:00:00	0.992194236	0
12	2014-09-12T00:00:00	0.992193187	0
13	2014-09-13T00:00:00	0.982115168	0
14	2014-09-14T00:00:00	0.980448897	0
15	2014-09-15T00:00:00	0.980448897	0
16	2014-09-16T00:00:00	0.980448897	0
17	2014-09-17T00:00:00	0.980448897	0
18	2014-09-18T00:00:00	0.973507768	0
19	2014-09-19T00:00:00	0.980448897	0
20	2014-09-20T00:00:00	0.980448897	0
21	2014-09-21T00:00:00	0.980448897	0
22	2014-09-22T00:00:00	0.980448897	0
23	2014-09-23T00:00:00	0.973507768	0
24	2014-09-24T00:00:00	0.973507768	0
25	2014-09-25T00:00:00	0.981312975	0
26	2014-09-26T00:00:00	0.981312975	0
27	2014-09-27T00:00:00	0.973507768	0
28	2014-09-28T00:00:00	0.973186922	0
29	2014-09-29T00:00:00	0.973186922	0
30	2014-09-30T00:00:00	0.972683124	0
31	2014-10-01T00:00:00	0.972683124	0
32	2014-10-02T00:00:00	0.972683124	0
33	2014-10-03T00:00:00	0.972683124	0
34	2014-10-04T00:00:00	0.973186922	0
35	2014-10-05T00:00:00	0.972683124	0
36	2014-10-06T00:00:00	0.972138475	0
37	2014-10-07T00:00:00	0.97169243	0
38	2014-10-08T00:00:00	0.970124783	0
39	2014-10-09T00:00:00	0.9600903	0
40	2014-10-10T00:00:00	0.960085892	0
41	2014-10-11T00:00:00	0.959378252	0
42	2014-10-12T00:00:00	0.960088096	0
43	2014-10-13T00:00:00	0.959378252	0
44	2014-10-14T00:00:00	0.959732072	0
45	2014-10-15T00:00:00	0.944844305	0
46	2014-10-16T00:00:00	0.958094348	0
47	2014-10-17T00:00:00	0.959378252	0
48	2014-10-18T00:00:00	0.960085892	0
49	2014-10-19T00:00:00	0.966818446	0
50	2014-10-20T00:00:00	0.966882351	0
51	2014-10-21T00:00:00	0.97874637	0
52	2014-10-22T00:00:00	0.97874637	0
53	2014-10-23T00:00:00	0.97874637	0
54	2014-10-24T00:00:00	0.97874637	0
55	2014-10-25T00:00:00	0.97874637	0
56	2014-10-26T00:00:00	0.97874637	0
57	2014-10-27T00:00:00	0.97874637	0
58	2014-10-28T00:00:00	0.987853129	0
59	2014-10-29T00:00:00	0.987853129	0
60	2014-10-30T00:00:00	0.987853129	0
61	2014-10-31T00:00:00	0.995187524	6.81
62	2014-11-01T00:00:00	1.008437705	0.01
63	2014-11-02T00:00:00	1.021357342	0
64	2014-11-03T00:00:00	1.010678671	0
65	2014-11-04T00:00:00	1	0
66	2014-11-05T00:00:00	1	0
67	2014-11-06T00:00:00	1	0
68	2014-11-07T00:00:00	1	0
69	2014-11-08T00:00:00	1	0
70	2014-11-09T00:00:00	1	0
71	2014-11-10T00:00:00	1	0
72	2014-11-11T00:00:00		0
73	2014-11-12T00:00:00	1	0
74	2014-11-13T00:00:00	1	0
75	2014-11-14T00:00:00	1	0
76	2014-11-15T00:00:00	1	0
77	2014-11-16T00:00:00	1	0
78	2014-11-17T00:00:00	1.011985942	0
79	2014-11-18T00:00:00	1	0
80	2014-11-19T00:00:00	1	0
81	2014-11-20T00:00:00	1	0.15
82	2014-11-21T00:00:00	1	1.58
83	2014-11-22T00:00:00	1	0
84	2014-11-23T00:00:00	1	0
85	2014-11-24T00:00:00	1	0
86	2014-11-25T00:00:00	1	0
87	2014-11-26T00:00:00	1	0
88	2014-11-27T00:00:00	1	0
89	2014-11-28T00:00:00	1	0
90	2014-11-29T00:00:00	1	0
91	2014-11-30T00:00:00		0
92	2014-12-01T00:00:00		0
93	2014-12-02T00:00:00		23.48
94	2014-12-03T00:00:00		44.65
95	2014-12-04T00:00:00		13.21
96	2014-12-05T00:00:00		0
97	2014-12-06T00:00:00	1	0
98	2014-12-07T00:00:00	1	0
99	2014-12-08T00:00:00	1.011917574	0
100	2014-12-09T00:00:00	1.012646429	0
101	2014-12-10T00:00:00	1.013321598	0
102	2014-12-11T00:00:00	1.013439523	0.23
103	2014-12-12T00:00:00		19.97
104	2014-12-13T00:00:00	1.013439523	0
105	2014-12-14T00:00:00	1.013439523	0
106	2014-12-15T00:00:00		0
107	2014-12-16T00:00:00		2.73
108	2014-12-17T00:00:00		4.81
109	2014-12-18T00:00:00	1.011954256	0
110	2014-12-19T00:00:00	1.011954256	0
111	2014-12-20T00:00:00		0
112	2014-12-21T00:00:00	1	0
113	2014-12-22T00:00:00	1	0
114	2014-12-23T00:00:00	1	0
115	2014-12-24T00:00:00	1	0
116	2014-12-25T00:00:00	1	0
117	2014-12-26T00:00:00	1	0
118	2014-12-27T00:00:00	1	0
119	2014-12-28T00:00:00	1	0
120	2014-12-29T00:00:00	1	0
121	2014-12-30T00:00:00		5.95
122	2014-12-31T00:00:00	1	0.36
123	2015-01-01T00:00:00	1.012054698	0
124	2015-01-02T00:00:00	1.012054698	0
125	2015-01-03T00:00:00	1.012054698	0
126	2015-01-04T00:00:00	1.012054698	0
127	2015-01-05T00:00:00	1.012054698	0
128	2015-01-06T00:00:00	1	0
129	2015-01-07T00:00:00	1	0
130	2015-01-08T00:00:00	1	0
131	2015-01-09T00:00:00	1	0
132	2015-01-10T00:00:00		0.57
133	2015-01-11T00:00:00		5.63
134	2015-01-12T00:00:00	1	0
135	2015-01-13T00:00:00	1	0
136	2015-01-14T00:00:00	1	0
137	2015-01-15T00:00:00	1	0
138	2015-01-16T00:00:00	1	0
139	2015-01-17T00:00:00	1	0
140	2015-01-18T00:00:00	1	0
141	2015-01-19T00:00:00	1	0
142	2015-01-20T00:00:00	1	0
143	2015-01-21T00:00:00	1	0
144	2015-01-22T00:00:00	1	0
145	2015-01-23T00:00:00	1	0
146	2015-01-24T00:00:00	1	0
147	2015-01-25T00:00:00	1	0
148	2015-01-26T00:00:00		8.06
149	2015-01-27T00:00:00	1	0
150	2015-01-28T00:00:00	1	0
151	2015-01-29T00:00:00		0.01
152	2015-01-30T00:00:00		1.4
153	2015-01-31T00:00:00	1	0
154	2015-02-01T00:00:00	1	0
155	2015-02-02T00:00:00	1	0
156	2015-02-03T00:00:00	1	0
157	2015-02-04T00:00:00	1	0
158	2015-02-05T00:00:00	1	0
159	2015-02-06T00:00:00	1	0
160	2015-02-07T00:00:00	1	0
161	2015-02-08T00:00:00	1	0
162	2015-02-09T00:00:00	1	0
163	2015-02-10T00:00:00	1	0
164	2015-02-11T00:00:00	1	0
165	2015-02-12T00:00:00	1	0
166	2015-02-13T00:00:00	0.989857369	0
167	2015-02-14T00:00:00	0.989857369	0
168	2015-02-15T00:00:00	0.989854958	0
169	2015-02-16T00:00:00	0.989857369	0
170	2015-02-17T00:00:00	0.994711499	0
171	2015-02-18T00:00:00	0.989705731	0
172	2015-02-19T00:00:00	1	0
173	2015-02-20T00:00:00	1	0
174	2015-02-21T00:00:00	1	0
175	2015-02-22T00:00:00		10.23
176	2015-02-23T00:00:00		2.12
177	2015-02-24T00:00:00	1	0
178	2015-02-25T00:00:00	1	0
179	2015-02-26T00:00:00	1	0
180	2015-02-27T00:00:00		0.27
181	2015-02-28T00:00:00		3.11
182	2015-03-01T00:00:00		8.02
183	2015-03-02T00:00:00		4.6
184	2015-03-03T00:00:00	0.990460771	0
185	2015-03-04T00:00:00	1	0
186	2015-03-05T00:00:00	1	0
187	2015-03-06T00:00:00	1	0
188	2015-03-07T00:00:00	1	0
189	2015-03-08T00:00:00	1	0
190	2015-03-09T00:00:00	1	0
191	2015-03-10T00:00:00	1	0
192	2015-03-11T00:00:00		0
193	2015-03-12T00:00:00	1	0
194	2015-03-13T00:00:00	1	0
195	2015-03-14T00:00:00	0.990688058	0
196	2015-03-15T00:00:00	0.990688058	0
197	2015-03-16T00:00:00	0.990688058	0
198	2015-03-17T00:00:00	0.990918678	0
199	2015-03-18T00:00:00	0.990918678	0
200	2015-03-19T00:00:00	0.990918678	0
201	2015-03-20T00:00:00	0.990918678	0
202	2015-03-21T00:00:00	0.990852586	0
203	2015-03-22T00:00:00	0.990852586	0
204	2015-03-23T00:00:00	0.990852586	0
205	2015-03-24T00:00:00	0.990918678	0
206	2015-03-25T00:00:00	0.990918678	0
207	2015-03-26T00:00:00	0.990933831	0
208	2015-03-27T00:00:00	0.990933831	0
209	2015-03-28T00:00:00	0.990933831	0
210	2015-03-29T00:00:00	0.990885689	0
211	2015-03-30T00:00:00	0.990933831	0
212	2015-03-31T00:00:00	0.995442844	0
213	2015-04-01T00:00:00	1	0
214	2015-04-02T00:00:00	0.995442844	0
215	2015-04-03T00:00:00	0.990097218	0
216	2015-04-04T00:00:00	1	0
217	2015-04-05T00:00:00	0.990642783	0
218	2015-04-06T00:00:00	0.990097218	0
219	2015-04-07T00:00:00	0.990097218	1.84
220	2015-04-08T00:00:00	0.981646874	0
221	2015-04-09T00:00:00	0.981647397	0
222	2015-04-10T00:00:00	0.98614509	0
223	2015-04-11T00:00:00	0.990642783	0
224	2015-04-12T00:00:00	0.995321392	0
225	2015-04-13T00:00:00	0.990938276	0
226	2015-04-14T00:00:00	0.990938276	0
227	2015-04-15T00:00:00	0.990938276	0
228	2015-04-16T00:00:00	0.990963808	0
229	2015-04-17T00:00:00	0.990967185	0
230	2015-04-18T00:00:00	0.99095273	0
231	2015-04-19T00:00:00	0.990590423	0
232	2015-04-20T00:00:00	0.980948772	0
233	2015-04-21T00:00:00		0
234	2015-04-22T00:00:00	0.990240504	0
235	2015-04-23T00:00:00		0.07
236	2015-04-24T00:00:00		0.08
237	2015-04-25T00:00:00		0.68
238	2015-04-26T00:00:00	0.981978049	0
239	2015-04-27T00:00:00	0.981978049	0
240	2015-04-28T00:00:00	0.981648425	0
241	2015-04-29T00:00:00	0.981647948	0
242	2015-04-30T00:00:00	0.980769231	0
243	2015-05-01T00:00:00	0.980212926	0
244	2015-05-02T00:00:00	0.972940025	0
245	2015-05-03T00:00:00	0.972496925	0
246	2015-05-04T00:00:00	0.972477055	0
247	2015-05-05T00:00:00	0.972477055	0
248	2015-05-06T00:00:00	0.972477055	0
249	2015-05-07T00:00:00	0.972477055	3.79
250	2015-05-08T00:00:00		6.88
251	2015-05-09T00:00:00		0
252	2015-05-10T00:00:00	0.97000654	0
253	2015-05-11T00:00:00	0.97000654	0
254	2015-05-12T00:00:00	0.97000654	0
255	2015-05-13T00:00:00	0.97000654	0
256	2015-05-14T00:00:00		14.2
257	2015-05-15T00:00:00		9.38
258	2015-05-16T00:00:00		0
259	2015-05-17T00:00:00	0.974428995	0
260	2015-05-18T00:00:00	0.974428995	0
261	2015-05-19T00:00:00	0.974428995	0
262	2015-05-20T00:00:00	0.974428995	0
263	2015-05-21T00:00:00	0.974428995	0.19
264	2015-05-22T00:00:00		0.41
265	2015-05-23T00:00:00		0.05
266	2015-05-24T00:00:00		0.01
267	2015-05-25T00:00:00	0.962962963	0
268	2015-05-26T00:00:00	0.95985891	0
269	2015-05-27T00:00:00	0.961898545	0
270	2015-05-28T00:00:00	0.959326702	0
271	2015-05-29T00:00:00	0.954485888	0
272	2015-05-30T00:00:00	0.952216917	0
273	2015-05-31T00:00:00	0.952216917	0
274	2015-06-01T00:00:00	0.951027788	0
275	2015-06-02T00:00:00	0.945753321	0
276	2015-06-03T00:00:00	0.943909212	0
277	2015-06-04T00:00:00	0.943909212	0
278	2015-06-05T00:00:00	0.942844432	0
279	2015-06-06T00:00:00	0.942843109	0
280	2015-06-07T00:00:00	0.942726301	0
281	2015-06-08T00:00:00	0.934150489	0
282	2015-06-09T00:00:00	0.931600035	0
283	2015-06-10T00:00:00	0.922315689	0
284	2015-06-11T00:00:00	0.922315512	0
285	2015-06-12T00:00:00	0.922312995	0
286	2015-06-13T00:00:00	0.916666667	0
287	2015-06-14T00:00:00	0.916068838	0
288	2015-06-15T00:00:00	0.909345426	0
289	2015-06-16T00:00:00	0.904743031	0
290	2015-06-17T00:00:00	0.896392224	0
291	2015-06-18T00:00:00	0.889880345	0
292	2015-06-19T00:00:00	0.871534823	0
293	2015-06-20T00:00:00	0.87153088	0
294	2015-06-21T00:00:00	0.87153088	0
295	2015-06-22T00:00:00	0.869138893	0
296	2015-06-23T00:00:00	0.869132152	0
297	2015-06-24T00:00:00	0.869130766	0
298	2015-06-25T00:00:00	0.86912967	0
299	2015-06-26T00:00:00	0.875	0
300	2015-06-27T00:00:00	0.855852433	0
301	2015-06-28T00:00:00	0.869128574	0
302	2015-06-29T00:00:00	0.869128574	0
303	2015-06-30T00:00:00	0.869128574	6.89
304	2015-07-01T00:00:00		0
305	2015-07-02T00:00:00	0.980392157	0
306	2015-07-03T00:00:00	0.980085243	0
307	2015-07-04T00:00:00	0.979778329	0
308	2015-07-05T00:00:00	0.979679572	0
309	2015-07-06T00:00:00	0.971043362	0
310	2015-07-07T00:00:00	0.970465988	0
311	2015-07-08T00:00:00	0.967057544	0
312	2015-07-09T00:00:00	0.962264151	0
313	2015-07-10T00:00:00	0.964478803	0
314	2015-07-11T00:00:00	0.96189885	0
315	2015-07-12T00:00:00	0.961722434	0
316	2015-07-13T00:00:00	0.962264151	0
317	2015-07-14T00:00:00	0.953428045	0
318	2015-07-15T00:00:00	0.962264151	0
319	2015-07-16T00:00:00	0.962264151	0
320	2015-07-17T00:00:00	0.962608327	0.16
321	2015-07-18T00:00:00		20.83
322	2015-07-19T00:00:00	0.972832409	17.99
323	2015-07-20T00:00:00	0.972832409	0
324	2015-07-21T00:00:00	0.979166667	0
325	2015-07-22T00:00:00	0.979996755	0
326	2015-07-23T00:00:00	0.98130494	0
327	2015-07-24T00:00:00	0.98130494	0
328	2015-07-25T00:00:00	0.981305196	0
329	2015-07-26T00:00:00	0.981481481	0
330	2015-07-27T00:00:00	0.981481481	0
331	2015-07-28T00:00:00	0.981481481	0
332	2015-07-29T00:00:00	0.981481481	0
333	2015-07-30T00:00:00	0.981481481	1.21
334	2015-07-31T00:00:00	0.981481481	0
335	2015-08-01T00:00:00	0.977937958	0
336	2015-08-02T00:00:00	0.972386166	0
337	2015-08-03T00:00:00	0.972386166	0
338	2015-08-04T00:00:00	0.977937958	0
339	2015-08-05T00:00:00		0
340	2015-08-06T00:00:00		0
341	2015-08-07T00:00:00	0.981304404	0
342	2015-08-08T00:00:00	0.976834125	0
343	2015-08-09T00:00:00	0.981648073	0
344	2015-08-10T00:00:00	0.985914716	0
345	2015-08-11T00:00:00	0.981304404	0
346	2015-08-12T00:00:00		0
