﻿_id	measured_on	ac_power__5034
1	2015-01-01T00:00:00	""
2	2015-01-01T00:15:00	""
3	2015-01-01T00:30:00	""
4	2015-01-01T00:45:00	""
5	2015-01-01T01:00:00	""
6	2015-01-01T01:15:00	""
7	2015-01-01T01:30:00	""
8	2015-01-01T01:45:00	""
9	2015-01-01T02:00:00	""
10	2015-01-01T02:15:00	""
11	2015-01-01T02:30:00	""
12	2015-01-01T02:45:00	""
13	2015-01-01T03:00:00	""
14	2015-01-01T03:15:00	""
15	2015-01-01T03:30:00	""
16	2015-01-01T03:45:00	""
17	2015-01-01T04:00:00	""
18	2015-01-01T04:15:00	""
19	2015-01-01T04:30:00	""
20	2015-01-01T04:45:00	""
21	2015-01-01T05:00:00	""
22	2015-01-01T05:15:00	""
23	2015-01-01T05:30:00	""
24	2015-01-01T05:45:00	""
25	2015-01-01T06:00:00	""
26	2015-01-01T06:15:00	""
27	2015-01-01T06:30:00	""
28	2015-01-01T06:45:00	""
29	2015-01-01T07:00:00	""
30	2015-01-01T07:15:00	""
31	2015-01-01T07:30:00	""
32	2015-01-01T07:45:00	""
33	2015-01-01T08:00:00	""
34	2015-01-01T08:15:00	""
35	2015-01-01T08:30:00	""
36	2015-01-01T08:45:00	""
37	2015-01-01T09:00:00	""
38	2015-01-01T09:15:00	""
39	2015-01-01T09:30:00	""
40	2015-01-01T09:45:00	""
41	2015-01-01T10:00:00	""
42	2015-01-01T10:15:00	""
43	2015-01-01T10:30:00	""
44	2015-01-01T10:45:00	""
45	2015-01-01T11:00:00	""
46	2015-01-01T11:15:00	""
47	2015-01-01T11:30:00	""
48	2015-01-01T11:45:00	""
49	2015-01-01T12:00:00	""
50	2015-01-01T12:15:00	""
51	2015-01-01T12:30:00	""
52	2015-01-01T12:45:00	""
53	2015-01-01T13:00:00	""
54	2015-01-01T13:15:00	""
55	2015-01-01T13:30:00	""
56	2015-01-01T13:45:00	""
57	2015-01-01T14:00:00	""
58	2015-01-01T14:15:00	""
59	2015-01-01T14:30:00	""
60	2015-01-01T14:45:00	""
61	2015-01-01T15:00:00	""
62	2015-01-01T15:15:00	""
63	2015-01-01T15:30:00	""
64	2015-01-01T15:45:00	""
65	2015-01-01T16:00:00	""
66	2015-01-01T16:15:00	""
67	2015-01-01T16:30:00	""
68	2015-01-01T16:45:00	""
69	2015-01-01T17:00:00	""
70	2015-01-01T17:15:00	""
71	2015-01-01T17:30:00	""
72	2015-01-01T17:45:00	""
73	2015-01-01T18:00:00	""
74	2015-01-01T18:15:00	""
75	2015-01-01T18:30:00	""
76	2015-01-01T18:45:00	""
77	2015-01-01T19:00:00	""
78	2015-01-01T19:15:00	""
79	2015-01-01T19:30:00	""
80	2015-01-01T19:45:00	""
81	2015-01-01T20:00:00	""
82	2015-01-01T20:15:00	""
83	2015-01-01T20:30:00	""
84	2015-01-01T20:45:00	""
85	2015-01-01T21:00:00	""
86	2015-01-01T21:15:00	""
87	2015-01-01T21:30:00	""
88	2015-01-01T21:45:00	""
89	2015-01-01T22:00:00	""
90	2015-01-01T22:15:00	""
91	2015-01-01T22:30:00	""
92	2015-01-01T22:45:00	""
93	2015-01-01T23:00:00	""
94	2015-01-01T23:15:00	""
95	2015-01-01T23:30:00	""
96	2015-01-01T23:45:00	""
97	2015-01-02T00:00:00	""
98	2015-01-02T00:15:00	""
99	2015-01-02T00:30:00	""
100	2015-01-02T00:45:00	""
101	2015-01-02T01:00:00	""
102	2015-01-02T01:15:00	""
103	2015-01-02T01:30:00	""
104	2015-01-02T01:45:00	""
105	2015-01-02T02:00:00	""
106	2015-01-02T02:15:00	""
107	2015-01-02T02:30:00	""
108	2015-01-02T02:45:00	""
109	2015-01-02T03:00:00	""
110	2015-01-02T03:15:00	""
111	2015-01-02T03:30:00	""
112	2015-01-02T03:45:00	""
113	2015-01-02T04:00:00	""
114	2015-01-02T04:15:00	""
115	2015-01-02T04:30:00	""
116	2015-01-02T04:45:00	""
117	2015-01-02T05:00:00	""
118	2015-01-02T05:15:00	""
119	2015-01-02T05:30:00	""
120	2015-01-02T05:45:00	""
121	2015-01-02T06:00:00	""
122	2015-01-02T06:15:00	""
123	2015-01-02T06:30:00	""
124	2015-01-02T06:45:00	""
125	2015-01-02T07:00:00	""
126	2015-01-02T07:15:00	""
127	2015-01-02T07:30:00	""
128	2015-01-02T07:45:00	""
129	2015-01-02T08:00:00	""
130	2015-01-02T08:15:00	""
131	2015-01-02T08:30:00	""
132	2015-01-02T08:45:00	""
133	2015-01-02T09:00:00	""
134	2015-01-02T09:15:00	""
135	2015-01-02T09:30:00	""
136	2015-01-02T09:45:00	""
137	2015-01-02T10:00:00	""
138	2015-01-02T10:15:00	""
139	2015-01-02T10:30:00	""
140	2015-01-02T10:45:00	""
141	2015-01-02T11:00:00	""
142	2015-01-02T11:15:00	""
143	2015-01-02T11:30:00	""
144	2015-01-02T11:45:00	""
145	2015-01-02T12:00:00	""
146	2015-01-02T12:15:00	""
147	2015-01-02T12:30:00	""
148	2015-01-02T12:45:00	""
149	2015-01-02T13:00:00	""
150	2015-01-02T13:15:00	""
151	2015-01-02T13:30:00	""
152	2015-01-02T13:45:00	""
153	2015-01-02T14:00:00	""
154	2015-01-02T14:15:00	""
155	2015-01-02T14:30:00	""
156	2015-01-02T14:45:00	""
157	2015-01-02T15:00:00	""
158	2015-01-02T15:15:00	""
159	2015-01-02T15:30:00	""
160	2015-01-02T15:45:00	""
161	2015-01-02T16:00:00	""
162	2015-01-02T16:15:00	""
163	2015-01-02T16:30:00	""
164	2015-01-02T16:45:00	""
165	2015-01-02T17:00:00	""
166	2015-01-02T17:15:00	""
167	2015-01-02T17:30:00	""
168	2015-01-02T17:45:00	""
169	2015-01-02T18:00:00	""
170	2015-01-02T18:15:00	""
171	2015-01-02T18:30:00	""
172	2015-01-02T18:45:00	""
173	2015-01-02T19:00:00	""
174	2015-01-02T19:15:00	""
175	2015-01-02T19:30:00	""
176	2015-01-02T19:45:00	""
177	2015-01-02T20:00:00	""
178	2015-01-02T20:15:00	""
179	2015-01-02T20:30:00	""
180	2015-01-02T20:45:00	""
181	2015-01-02T21:00:00	""
182	2015-01-02T21:15:00	""
183	2015-01-02T21:30:00	""
184	2015-01-02T21:45:00	""
185	2015-01-02T22:00:00	""
186	2015-01-02T22:15:00	""
187	2015-01-02T22:30:00	""
188	2015-01-02T22:45:00	""
189	2015-01-02T23:00:00	""
190	2015-01-02T23:15:00	""
191	2015-01-02T23:30:00	""
192	2015-01-02T23:45:00	""
193	2015-01-03T00:00:00	""
194	2015-01-03T00:15:00	""
195	2015-01-03T00:30:00	""
196	2015-01-03T00:45:00	""
197	2015-01-03T01:00:00	""
198	2015-01-03T01:15:00	""
199	2015-01-03T01:30:00	""
200	2015-01-03T01:45:00	""
201	2015-01-03T02:00:00	""
202	2015-01-03T02:15:00	""
203	2015-01-03T02:30:00	""
204	2015-01-03T02:45:00	""
205	2015-01-03T03:00:00	""
206	2015-01-03T03:15:00	""
207	2015-01-03T03:30:00	""
208	2015-01-03T03:45:00	""
209	2015-01-03T04:00:00	""
210	2015-01-03T04:15:00	""
211	2015-01-03T04:30:00	""
212	2015-01-03T04:45:00	""
213	2015-01-03T05:00:00	""
214	2015-01-03T05:15:00	""
215	2015-01-03T05:30:00	""
216	2015-01-03T05:45:00	""
217	2015-01-03T06:00:00	""
218	2015-01-03T06:15:00	""
219	2015-01-03T06:30:00	""
220	2015-01-03T06:45:00	""
221	2015-01-03T07:00:00	""
222	2015-01-03T07:15:00	""
223	2015-01-03T07:30:00	""
224	2015-01-03T07:45:00	""
225	2015-01-03T08:00:00	""
226	2015-01-03T08:15:00	""
227	2015-01-03T08:30:00	""
228	2015-01-03T08:45:00	""
229	2015-01-03T09:00:00	""
230	2015-01-03T09:15:00	""
231	2015-01-03T09:30:00	""
232	2015-01-03T09:45:00	""
233	2015-01-03T10:00:00	""
234	2015-01-03T10:15:00	""
235	2015-01-03T10:30:00	""
236	2015-01-03T10:45:00	""
237	2015-01-03T11:00:00	""
238	2015-01-03T11:15:00	""
239	2015-01-03T11:30:00	""
240	2015-01-03T11:45:00	""
241	2015-01-03T12:00:00	""
242	2015-01-03T12:15:00	""
243	2015-01-03T12:30:00	""
244	2015-01-03T12:45:00	""
245	2015-01-03T13:00:00	""
246	2015-01-03T13:15:00	""
247	2015-01-03T13:30:00	""
248	2015-01-03T13:45:00	""
249	2015-01-03T14:00:00	""
250	2015-01-03T14:15:00	""
251	2015-01-03T14:30:00	""
252	2015-01-03T14:45:00	""
253	2015-01-03T15:00:00	""
254	2015-01-03T15:15:00	""
255	2015-01-03T15:30:00	""
256	2015-01-03T15:45:00	""
257	2015-01-03T16:00:00	""
258	2015-01-03T16:15:00	""
259	2015-01-03T16:30:00	""
260	2015-01-03T16:45:00	""
261	2015-01-03T17:00:00	""
262	2015-01-03T17:15:00	""
263	2015-01-03T17:30:00	""
264	2015-01-03T17:45:00	""
265	2015-01-03T18:00:00	""
266	2015-01-03T18:15:00	""
267	2015-01-03T18:30:00	""
268	2015-01-03T18:45:00	""
269	2015-01-03T19:00:00	""
270	2015-01-03T19:15:00	""
271	2015-01-03T19:30:00	""
272	2015-01-03T19:45:00	""
273	2015-01-03T20:00:00	""
274	2015-01-03T20:15:00	""
275	2015-01-03T20:30:00	""
276	2015-01-03T20:45:00	""
277	2015-01-03T21:00:00	""
278	2015-01-03T21:15:00	""
279	2015-01-03T21:30:00	""
280	2015-01-03T21:45:00	""
281	2015-01-03T22:00:00	""
282	2015-01-03T22:15:00	""
283	2015-01-03T22:30:00	""
284	2015-01-03T22:45:00	""
285	2015-01-03T23:00:00	""
286	2015-01-03T23:15:00	""
287	2015-01-03T23:30:00	""
288	2015-01-03T23:45:00	""
289	2015-01-04T00:00:00	""
290	2015-01-04T00:15:00	""
291	2015-01-04T00:30:00	""
292	2015-01-04T00:45:00	""
293	2015-01-04T01:00:00	""
294	2015-01-04T01:15:00	""
295	2015-01-04T01:30:00	""
296	2015-01-04T01:45:00	""
297	2015-01-04T02:00:00	""
298	2015-01-04T02:15:00	""
299	2015-01-04T02:30:00	""
300	2015-01-04T02:45:00	""
301	2015-01-04T03:00:00	""
302	2015-01-04T03:15:00	""
303	2015-01-04T03:30:00	""
304	2015-01-04T03:45:00	""
305	2015-01-04T04:00:00	""
306	2015-01-04T04:15:00	""
307	2015-01-04T04:30:00	""
308	2015-01-04T04:45:00	""
309	2015-01-04T05:00:00	""
310	2015-01-04T05:15:00	""
311	2015-01-04T05:30:00	""
312	2015-01-04T05:45:00	""
313	2015-01-04T06:00:00	""
314	2015-01-04T06:15:00	""
315	2015-01-04T06:30:00	""
316	2015-01-04T06:45:00	""
317	2015-01-04T07:00:00	""
318	2015-01-04T07:15:00	""
319	2015-01-04T07:30:00	""
320	2015-01-04T07:45:00	""
321	2015-01-04T08:00:00	""
322	2015-01-04T08:15:00	""
323	2015-01-04T08:30:00	""
324	2015-01-04T08:45:00	""
325	2015-01-04T09:00:00	""
326	2015-01-04T09:15:00	""
327	2015-01-04T09:30:00	""
328	2015-01-04T09:45:00	""
329	2015-01-04T10:00:00	""
330	2015-01-04T10:15:00	""
331	2015-01-04T10:30:00	""
332	2015-01-04T10:45:00	""
333	2015-01-04T11:00:00	""
334	2015-01-04T11:15:00	""
335	2015-01-04T11:30:00	""
336	2015-01-04T11:45:00	""
337	2015-01-04T12:00:00	""
338	2015-01-04T12:15:00	""
339	2015-01-04T12:30:00	""
340	2015-01-04T12:45:00	""
341	2015-01-04T13:00:00	""
342	2015-01-04T13:15:00	""
343	2015-01-04T13:30:00	""
344	2015-01-04T13:45:00	""
345	2015-01-04T14:00:00	""
346	2015-01-04T14:15:00	""
347	2015-01-04T14:30:00	""
348	2015-01-04T14:45:00	""
349	2015-01-04T15:00:00	""
350	2015-01-04T15:15:00	""
351	2015-01-04T15:30:00	""
352	2015-01-04T15:45:00	""
353	2015-01-04T16:00:00	""
354	2015-01-04T16:15:00	""
355	2015-01-04T16:30:00	""
356	2015-01-04T16:45:00	""
357	2015-01-04T17:00:00	""
358	2015-01-04T17:15:00	""
359	2015-01-04T17:30:00	""
360	2015-01-04T17:45:00	""
361	2015-01-04T18:00:00	""
362	2015-01-04T18:15:00	""
363	2015-01-04T18:30:00	""
364	2015-01-04T18:45:00	""
365	2015-01-04T19:00:00	""
366	2015-01-04T19:15:00	""
367	2015-01-04T19:30:00	""
368	2015-01-04T19:45:00	""
369	2015-01-04T20:00:00	""
370	2015-01-04T20:15:00	""
371	2015-01-04T20:30:00	""
372	2015-01-04T20:45:00	""
373	2015-01-04T21:00:00	""
374	2015-01-04T21:15:00	""
375	2015-01-04T21:30:00	""
376	2015-01-04T21:45:00	""
377	2015-01-04T22:00:00	""
378	2015-01-04T22:15:00	""
379	2015-01-04T22:30:00	""
380	2015-01-04T22:45:00	""
381	2015-01-04T23:00:00	""
382	2015-01-04T23:15:00	""
383	2015-01-04T23:30:00	""
384	2015-01-04T23:45:00	""
385	2015-01-05T00:00:00	""
386	2015-01-05T00:15:00	""
387	2015-01-05T00:30:00	""
388	2015-01-05T00:45:00	""
389	2015-01-05T01:00:00	""
390	2015-01-05T01:15:00	""
391	2015-01-05T01:30:00	""
392	2015-01-05T01:45:00	""
393	2015-01-05T02:00:00	""
394	2015-01-05T02:15:00	""
395	2015-01-05T02:30:00	""
396	2015-01-05T02:45:00	""
397	2015-01-05T03:00:00	""
398	2015-01-05T03:15:00	""
399	2015-01-05T03:30:00	""
400	2015-01-05T03:45:00	""
401	2015-01-05T04:00:00	""
402	2015-01-05T04:15:00	""
403	2015-01-05T04:30:00	""
404	2015-01-05T04:45:00	""
405	2015-01-05T05:00:00	""
406	2015-01-05T05:15:00	""
407	2015-01-05T05:30:00	""
408	2015-01-05T05:45:00	""
409	2015-01-05T06:00:00	""
410	2015-01-05T06:15:00	""
411	2015-01-05T06:30:00	""
412	2015-01-05T06:45:00	""
413	2015-01-05T07:00:00	""
414	2015-01-05T07:15:00	""
415	2015-01-05T07:30:00	""
416	2015-01-05T07:45:00	""
417	2015-01-05T08:00:00	""
418	2015-01-05T08:15:00	""
419	2015-01-05T08:30:00	""
420	2015-01-05T08:45:00	""
421	2015-01-05T09:00:00	""
422	2015-01-05T09:15:00	""
423	2015-01-05T09:30:00	""
424	2015-01-05T09:45:00	""
425	2015-01-05T10:00:00	""
426	2015-01-05T10:15:00	""
427	2015-01-05T10:30:00	""
428	2015-01-05T10:45:00	""
429	2015-01-05T11:00:00	""
430	2015-01-05T11:15:00	""
431	2015-01-05T11:30:00	""
432	2015-01-05T11:45:00	""
433	2015-01-05T12:00:00	""
434	2015-01-05T12:15:00	""
435	2015-01-05T12:30:00	""
436	2015-01-05T12:45:00	""
437	2015-01-05T13:00:00	""
438	2015-01-05T13:15:00	""
439	2015-01-05T13:30:00	""
440	2015-01-05T13:45:00	""
441	2015-01-05T14:00:00	""
442	2015-01-05T14:15:00	""
443	2015-01-05T14:30:00	""
444	2015-01-05T14:45:00	""
445	2015-01-05T15:00:00	""
446	2015-01-05T15:15:00	""
447	2015-01-05T15:30:00	""
448	2015-01-05T15:45:00	""
449	2015-01-05T16:00:00	""
450	2015-01-05T16:15:00	""
451	2015-01-05T16:30:00	""
452	2015-01-05T16:45:00	""
453	2015-01-05T17:00:00	""
454	2015-01-05T17:15:00	""
455	2015-01-05T17:30:00	""
456	2015-01-05T17:45:00	""
457	2015-01-05T18:00:00	""
458	2015-01-05T18:15:00	""
459	2015-01-05T18:30:00	""
460	2015-01-05T18:45:00	""
461	2015-01-05T19:00:00	""
462	2015-01-05T19:15:00	""
463	2015-01-05T19:30:00	""
464	2015-01-05T19:45:00	""
465	2015-01-05T20:00:00	""
466	2015-01-05T20:15:00	""
467	2015-01-05T20:30:00	""
468	2015-01-05T20:45:00	""
469	2015-01-05T21:00:00	""
470	2015-01-05T21:15:00	""
471	2015-01-05T21:30:00	""
472	2015-01-05T21:45:00	""
473	2015-01-05T22:00:00	""
474	2015-01-05T22:15:00	""
475	2015-01-05T22:30:00	""
476	2015-01-05T22:45:00	""
477	2015-01-05T23:00:00	""
478	2015-01-05T23:15:00	""
479	2015-01-05T23:30:00	""
480	2015-01-05T23:45:00	""
481	2015-01-06T00:00:00	""
482	2015-01-06T00:15:00	""
483	2015-01-06T00:30:00	""
484	2015-01-06T00:45:00	""
485	2015-01-06T01:00:00	""
486	2015-01-06T01:15:00	""
487	2015-01-06T01:30:00	""
488	2015-01-06T01:45:00	""
489	2015-01-06T02:00:00	""
490	2015-01-06T02:15:00	""
491	2015-01-06T02:30:00	""
492	2015-01-06T02:45:00	""
493	2015-01-06T03:00:00	""
494	2015-01-06T03:15:00	""
495	2015-01-06T03:30:00	""
496	2015-01-06T03:45:00	""
497	2015-01-06T04:00:00	""
498	2015-01-06T04:15:00	""
499	2015-01-06T04:30:00	""
500	2015-01-06T04:45:00	""
501	2015-01-06T05:00:00	""
502	2015-01-06T05:15:00	""
503	2015-01-06T05:30:00	""
504	2015-01-06T05:45:00	""
505	2015-01-06T06:00:00	""
506	2015-01-06T06:15:00	""
507	2015-01-06T06:30:00	""
508	2015-01-06T06:45:00	""
509	2015-01-06T07:00:00	""
510	2015-01-06T07:15:00	""
511	2015-01-06T07:30:00	""
512	2015-01-06T07:45:00	""
513	2015-01-06T08:00:00	""
514	2015-01-06T08:15:00	""
515	2015-01-06T08:30:00	""
516	2015-01-06T08:45:00	""
517	2015-01-06T09:00:00	""
518	2015-01-06T09:15:00	""
519	2015-01-06T09:30:00	""
520	2015-01-06T09:45:00	""
521	2015-01-06T10:00:00	""
522	2015-01-06T10:15:00	""
523	2015-01-06T10:30:00	""
524	2015-01-06T10:45:00	""
525	2015-01-06T11:00:00	""
526	2015-01-06T11:15:00	""
527	2015-01-06T11:30:00	""
528	2015-01-06T11:45:00	""
529	2015-01-06T12:00:00	""
530	2015-01-06T12:15:00	""
531	2015-01-06T12:30:00	""
532	2015-01-06T12:45:00	""
533	2015-01-06T13:00:00	""
534	2015-01-06T13:15:00	""
535	2015-01-06T13:30:00	""
536	2015-01-06T13:45:00	""
537	2015-01-06T14:00:00	""
538	2015-01-06T14:15:00	""
539	2015-01-06T14:30:00	""
540	2015-01-06T14:45:00	""
541	2015-01-06T15:00:00	""
542	2015-01-06T15:15:00	""
543	2015-01-06T15:30:00	""
544	2015-01-06T15:45:00	""
545	2015-01-06T16:00:00	""
546	2015-01-06T16:15:00	""
547	2015-01-06T16:30:00	""
548	2015-01-06T16:45:00	""
549	2015-01-06T17:00:00	""
550	2015-01-06T17:15:00	""
551	2015-01-06T17:30:00	""
552	2015-01-06T17:45:00	""
553	2015-01-06T18:00:00	""
554	2015-01-06T18:15:00	""
555	2015-01-06T18:30:00	""
556	2015-01-06T18:45:00	""
557	2015-01-06T19:00:00	""
558	2015-01-06T19:15:00	""
559	2015-01-06T19:30:00	""
560	2015-01-06T19:45:00	""
561	2015-01-06T20:00:00	""
562	2015-01-06T20:15:00	""
563	2015-01-06T20:30:00	""
