﻿_id	measured_on	ac_power_other_inv_14539_2
1	2015-01-01T00:00:00	0.08742857142857138
2	2015-01-01T00:15:00	0.08553333333333328
3	2015-01-01T00:30:00	0.08519999999999996
4	2015-01-01T00:45:00	0.08166666666666664
5	2015-01-01T01:00:00	0.07759999999999997
6	2015-01-01T01:15:00	0.08246666666666662
7	2015-01-01T01:30:00	0.08639999999999998
8	2015-01-01T01:45:00	0.08773333333333327
9	2015-01-01T02:00:00	0.07639999999999997
10	2015-01-01T02:15:00	0.06886666666666665
11	2015-01-01T02:30:00	0.07166666666666663
12	2015-01-01T02:45:00	0.07033333333333332
13	2015-01-01T03:00:00	0.06859999999999994
14	2015-01-01T03:15:00	0.06066666666666663
15	2015-01-01T03:30:00	0.06319999999999995
16	2015-01-01T03:45:00	0.06279999999999997
17	2015-01-01T04:00:00	0.06013333333333329
18	2015-01-01T04:15:00	0.05773333333333329
19	2015-01-01T04:30:00	0.05639999999999997
20	2015-01-01T04:45:00	0.059199999999999954
21	2015-01-01T05:00:00	0.05919999999999999
22	2015-01-01T05:15:00	0.055799999999999975
23	2015-01-01T05:30:00	0.05759999999999998
24	2015-01-01T05:45:00	0.05459999999999997
25	2015-01-01T06:00:00	0.057066666666666606
26	2015-01-01T06:15:00	0.057933333333333316
27	2015-01-01T06:30:00	0.05819999999999998
28	2015-01-01T06:45:00	0.05966666666666664
29	2015-01-01T07:00:00	0.061599999999999974
30	2015-01-01T07:15:00	0.36666666666666664
31	2015-01-01T07:30:00	0.3032
32	2015-01-01T07:45:00	0.8683333333333334
33	2015-01-01T08:00:00	1.2610666666666668
34	2015-01-01T08:15:00	2.0543333333333336
35	2015-01-01T08:30:00	3.4355333333333333
36	2015-01-01T08:45:00	5.524933333333333
37	2015-01-01T09:00:00	11.134666666666668
38	2015-01-01T09:15:00	20.505999999999997
39	2015-01-01T09:30:00	25.098666666666666
40	2015-01-01T09:45:00	28.547333333333334
41	2015-01-01T10:00:00	31.549333333333333
42	2015-01-01T10:15:00	33.894
43	2015-01-01T10:30:00	35.894666666666666
44	2015-01-01T10:45:00	37.63533333333333
45	2015-01-01T11:00:00	39.40866666666667
46	2015-01-01T11:15:00	40.868
47	2015-01-01T11:30:00	40.94133333333333
48	2015-01-01T11:45:00	40.45399999999999
49	2015-01-01T12:00:00	38.44866666666667
50	2015-01-01T12:15:00	41.86466666666667
51	2015-01-01T12:30:00	43.300666666666665
52	2015-01-01T12:45:00	41.466
53	2015-01-01T13:00:00	42.42466666666667
54	2015-01-01T13:15:00	40.986
55	2015-01-01T13:30:00	39.662
56	2015-01-01T13:45:00	34.724666666666664
57	2015-01-01T14:00:00	33.48466666666666
58	2015-01-01T14:15:00	30.427333333333333
59	2015-01-01T14:30:00	24.21333333333333
60	2015-01-01T14:45:00	25.040000000000003
61	2015-01-01T15:00:00	21.707333333333334
62	2015-01-01T15:15:00	19.37
63	2015-01-01T15:30:00	10.0806
64	2015-01-01T15:45:00	3.9784
65	2015-01-01T16:00:00	2.7127333333333334
66	2015-01-01T16:15:00	1.8886666666666667
67	2015-01-01T16:30:00	1.0447333333333333
68	2015-01-01T16:45:00	0.7384000000000001
69	2015-01-01T17:00:00	0.32366666666666666
70	2015-01-01T17:15:00	0.4578666666666667
71	2015-01-01T17:30:00	0.08919999999999995
72	2015-01-01T17:45:00	0.08799999999999994
73	2015-01-01T18:00:00	0.08359999999999995
74	2015-01-01T18:15:00	0.08486666666666663
75	2015-01-01T18:30:00	0.0774666666666666
76	2015-01-01T18:45:00	0.07693333333333328
77	2015-01-01T19:00:00	0.07999999999999997
78	2015-01-01T19:15:00	0.07139999999999995
79	2015-01-01T19:30:00	0.07359999999999996
80	2015-01-01T19:45:00	0.07313333333333331
81	2015-01-01T20:00:00	0.07086666666666663
82	2015-01-01T20:15:00	0.07686666666666664
83	2015-01-01T20:30:00	0.07086666666666665
84	2015-01-01T20:45:00	0.07199999999999998
85	2015-01-01T21:00:00	0.08019999999999992
86	2015-01-01T21:15:00	0.07706666666666662
87	2015-01-01T21:30:00	0.07986666666666663
88	2015-01-01T21:45:00	0.08626666666666663
89	2015-01-01T22:00:00	0.08506666666666662
90	2015-01-01T22:15:00	0.0941333333333333
91	2015-01-01T22:30:00	0.0795333333333333
92	2015-01-01T22:45:00	0.08246666666666665
93	2015-01-01T23:00:00	0.09099999999999996
94	2015-01-01T23:15:00	0.09413333333333332
95	2015-01-01T23:30:00	0.09393333333333329
96	2015-01-01T23:45:00	0.10266666666666666
97	2015-01-02T00:00:00	0.08846666666666664
98	2015-01-02T00:15:00	0.08819999999999992
99	2015-01-02T00:30:00	0.08693333333333328
100	2015-01-02T00:45:00	0.07919999999999996
101	2015-01-02T01:00:00	0.08115384615384613
102	2015-01-02T01:15:00	0.08779999999999996
103	2015-01-02T01:30:00	0.07959999999999995
104	2015-01-02T01:45:00	
105	2015-01-02T02:00:00	0.07513333333333329
106	2015-01-02T02:15:00	0.07646666666666663
107	2015-01-02T02:30:00	0.07739999999999998
108	2015-01-02T02:45:00	0.07306666666666663
109	2015-01-02T03:00:00	0.06979999999999996
110	2015-01-02T03:15:00	0.06293333333333329
111	2015-01-02T03:30:00	0.06179999999999997
112	2015-01-02T03:45:00	0.06133333333333329
113	2015-01-02T04:00:00	0.056199999999999965
114	2015-01-02T04:15:00	0.059666666666666646
115	2015-01-02T04:30:00	0.06006666666666662
116	2015-01-02T04:45:00	0.059733333333333305
117	2015-01-02T05:00:00	0.0567333333333333
118	2015-01-02T05:15:00	0.05913333333333328
119	2015-01-02T05:30:00	0.05646666666666665
120	2015-01-02T05:45:00	0.05893333333333332
121	2015-01-02T06:00:00	0.06313333333333329
122	2015-01-02T06:15:00	0.06019999999999997
123	2015-01-02T06:30:00	0.05899999999999999
124	2015-01-02T06:45:00	0.059599999999999966
125	2015-01-02T07:00:00	0.05853333333333329
126	2015-01-02T07:15:00	0.058599999999999985
127	2015-01-02T07:30:00	0.5632
128	2015-01-02T07:45:00	0.5186
129	2015-01-02T08:00:00	1.8627333333333334
130	2015-01-02T08:15:00	3.2505333333333337
131	2015-01-02T08:30:00	4.928733333333333
132	2015-01-02T08:45:00	7.3184
133	2015-01-02T09:00:00	8.888
134	2015-01-02T09:15:00	10.931999999999999
135	2015-01-02T09:30:00	13.730666666666668
136	2015-01-02T09:45:00	13.292
137	2015-01-02T10:00:00	17.147333333333332
138	2015-01-02T10:15:00	20.068666666666665
139	2015-01-02T10:30:00	20.044
140	2015-01-02T10:45:00	20.99866666666667
141	2015-01-02T11:00:00	21.296
142	2015-01-02T11:15:00	25.046666666666667
143	2015-01-02T11:30:00	27.383333333333333
144	2015-01-02T11:45:00	26.976
145	2015-01-02T12:00:00	26.84733333333333
146	2015-01-02T12:15:00	25.860666666666663
147	2015-01-02T12:30:00	22.817999999999998
148	2015-01-02T12:45:00	17.4
149	2015-01-02T13:00:00	18.39
150	2015-01-02T13:15:00	18.970666666666666
151	2015-01-02T13:30:00	20.74866666666667
152	2015-01-02T13:45:00	20.75
153	2015-01-02T14:00:00	22.44
154	2015-01-02T14:15:00	18.349333333333334
155	2015-01-02T14:30:00	11.421333333333333
156	2015-01-02T14:45:00	10.198666666666666
157	2015-01-02T15:00:00	8.747933333333332
158	2015-01-02T15:15:00	6.985733333333333
159	2015-01-02T15:30:00	6.069599999999999
160	2015-01-02T15:45:00	5.886933333333333
161	2015-01-02T16:00:00	4.243933333333334
162	2015-01-02T16:15:00	2.6935999999999996
163	2015-01-02T16:30:00	1.2276
164	2015-01-02T16:45:00	0.7830666666666667
165	2015-01-02T17:00:00	0.32413333333333333
166	2015-01-02T17:15:00	0.4266
167	2015-01-02T17:30:00	0.08806666666666661
168	2015-01-02T17:45:00	0.08706666666666664
169	2015-01-02T18:00:00	0.08299999999999993
170	2015-01-02T18:15:00	
171	2015-01-02T18:30:00	0.07859999999999996
172	2015-01-02T18:45:00	0.07413333333333329
173	2015-01-02T19:00:00	0.07726666666666664
174	2015-01-02T19:15:00	0.07846666666666666
175	2015-01-02T19:30:00	0.07599999999999997
176	2015-01-02T19:45:00	0.07786666666666661
177	2015-01-02T20:00:00	0.07493333333333331
178	2015-01-02T20:15:00	0.0749333333333333
179	2015-01-02T20:30:00	0.07406666666666666
180	2015-01-02T20:45:00	0.07913333333333326
181	2015-01-02T21:00:00	0.08253333333333329
182	2015-01-02T21:15:00	0.09019999999999997
183	2015-01-02T21:30:00	0.08286666666666663
184	2015-01-02T21:45:00	0.09353333333333332
185	2015-01-02T22:00:00	0.0915333333333333
186	2015-01-02T22:15:00	0.09233333333333331
187	2015-01-02T22:30:00	0.09906666666666664
188	2015-01-02T22:45:00	0.09866666666666664
189	2015-01-02T23:00:00	0.09286666666666664
190	2015-01-02T23:15:00	0.08419999999999997
191	2015-01-02T23:30:00	0.07239999999999994
192	2015-01-02T23:45:00	0.07833333333333328
193	2015-01-03T00:00:00	0.07373333333333329
194	2015-01-03T00:15:00	0.08606666666666661
195	2015-01-03T00:30:00	0.07446666666666663
196	2015-01-03T00:45:00	0.06539999999999999
197	2015-01-03T01:00:00	0.07346666666666662
198	2015-01-03T01:15:00	0.08579999999999996
199	2015-01-03T01:30:00	0.08326666666666661
200	2015-01-03T01:45:00	0.07473333333333329
201	2015-01-03T02:00:00	0.06213333333333328
202	2015-01-03T02:15:00	0.06919999999999997
203	2015-01-03T02:30:00	0.06999999999999997
204	2015-01-03T02:45:00	0.0695333333333333
205	2015-01-03T03:00:00	0.07006666666666665
206	2015-01-03T03:15:00	0.0707333333333333
207	2015-01-03T03:30:00	0.0769333333333333
208	2015-01-03T03:45:00	0.0625333333333333
209	2015-01-03T04:00:00	0.061666666666666634
210	2015-01-03T04:15:00	0.062199999999999964
211	2015-01-03T04:30:00	0.07386666666666662
212	2015-01-03T04:45:00	0.06933333333333329
213	2015-01-03T05:00:00	0.06573333333333328
214	2015-01-03T05:15:00	0.06153333333333332
215	2015-01-03T05:30:00	
216	2015-01-03T05:45:00	0.059399999999999946
217	2015-01-03T06:00:00	0.05586666666666664
218	2015-01-03T06:15:00	0.05959999999999998
219	2015-01-03T06:30:00	0.06086666666666664
220	2015-01-03T06:45:00	0.057466666666666645
221	2015-01-03T07:00:00	0.05979999999999997
222	2015-01-03T07:15:00	0.05579999999999998
223	2015-01-03T07:30:00	0.05426666666666666
224	2015-01-03T07:45:00	0.5624
225	2015-01-03T08:00:00	0.36819999999999997
226	2015-01-03T08:15:00	1.5637333333333332
227	2015-01-03T08:30:00	1.6594666666666666
228	2015-01-03T08:45:00	0.9097333333333334
229	2015-01-03T09:00:00	1.5916666666666666
230	2015-01-03T09:15:00	1.8322666666666665
231	2015-01-03T09:30:00	2.3611999999999997
232	2015-01-03T09:45:00	2.9925333333333333
233	2015-01-03T10:00:00	1.7638
234	2015-01-03T10:15:00	2.772666666666667
235	2015-01-03T10:30:00	3.216466666666667
236	2015-01-03T10:45:00	3.9673333333333334
237	2015-01-03T11:00:00	3.6421333333333332
238	2015-01-03T11:15:00	2.1824000000000003
239	2015-01-03T11:30:00	1.0385333333333333
240	2015-01-03T11:45:00	3.432733333333333
241	2015-01-03T12:00:00	4.294933333333334
242	2015-01-03T12:15:00	3.058666666666667
243	2015-01-03T12:30:00	2.630333333333333
244	2015-01-03T12:45:00	3.706733333333333
245	2015-01-03T13:00:00	2.8856666666666664
246	2015-01-03T13:15:00	2.7457333333333334
247	2015-01-03T13:30:00	2.403
248	2015-01-03T13:45:00	1.7065333333333332
249	2015-01-03T14:00:00	4.852866666666667
250	2015-01-03T14:15:00	3.0075333333333334
251	2015-01-03T14:30:00	2.5312
252	2015-01-03T14:45:00	1.8272000000000002
253	2015-01-03T15:00:00	1.7011333333333334
254	2015-01-03T15:15:00	1.4829333333333332
255	2015-01-03T15:30:00	0.9346666666666666
256	2015-01-03T15:45:00	0.7990666666666667
257	2015-01-03T16:00:00	0.7509999999999999
258	2015-01-03T16:15:00	0.30219999999999997
259	2015-01-03T16:30:00	0.4516666666666666
260	2015-01-03T16:45:00	0.5658
261	2015-01-03T17:00:00	0.40706666666666663
262	2015-01-03T17:15:00	0.22826666666666667
263	2015-01-03T17:30:00	0.07113333333333331
264	2015-01-03T17:45:00	
265	2015-01-03T18:00:00	0.07326666666666662
266	2015-01-03T18:15:00	0.07099999999999997
267	2015-01-03T18:30:00	0.07913333333333328
268	2015-01-03T18:45:00	0.08006666666666665
269	2015-01-03T19:00:00	0.06879999999999996
270	2015-01-03T19:15:00	0.06906666666666662
271	2015-01-03T19:30:00	0.07973333333333328
272	2015-01-03T19:45:00	0.07679999999999998
273	2015-01-03T20:00:00	
274	2015-01-03T20:15:00	0.06779999999999996
275	2015-01-03T20:30:00	0.07493333333333328
276	2015-01-03T20:45:00	0.07046666666666666
277	2015-01-03T21:00:00	0.07919999999999998
278	2015-01-03T21:15:00	0.06806666666666665
279	2015-01-03T21:30:00	0.06366666666666665
280	2015-01-03T21:45:00	0.06413333333333332
281	2015-01-03T22:00:00	0.06839999999999996
282	2015-01-03T22:15:00	0.06459999999999998
283	2015-01-03T22:30:00	
284	2015-01-03T22:45:00	0.08226666666666664
285	2015-01-03T23:00:00	0.08579999999999995
286	2015-01-03T23:15:00	0.09339999999999996
287	2015-01-03T23:30:00	0.09086666666666661
288	2015-01-03T23:45:00	0.0995333333333333
289	2015-01-04T00:00:00	0.09766666666666664
290	2015-01-04T00:15:00	0.08679999999999996
291	2015-01-04T00:30:00	0.0851333333333333
292	2015-01-04T00:45:00	0.08273333333333328
293	2015-01-04T01:00:00	0.0879230769230769
294	2015-01-04T01:15:00	
295	2015-01-04T01:30:00	0.08593333333333328
296	2015-01-04T01:45:00	0.08619999999999997
297	2015-01-04T02:00:00	0.07679999999999994
298	2015-01-04T02:15:00	0.0803333333333333
299	2015-01-04T02:30:00	0.08359999999999992
300	2015-01-04T02:45:00	0.08026666666666664
301	2015-01-04T03:00:00	0.07966666666666664
302	2015-01-04T03:15:00	0.0783333333333333
303	2015-01-04T03:30:00	0.08346666666666662
304	2015-01-04T03:45:00	0.08333333333333327
305	2015-01-04T04:00:00	0.08299999999999995
306	2015-01-04T04:15:00	
307	2015-01-04T04:30:00	
308	2015-01-04T04:45:00	0.08046666666666663
309	2015-01-04T05:00:00	0.07539999999999995
310	2015-01-04T05:15:00	0.07146666666666664
311	2015-01-04T05:30:00	0.0790666666666666
312	2015-01-04T05:45:00	0.08259999999999995
313	2015-01-04T06:00:00	0.07826666666666662
314	2015-01-04T06:15:00	0.07419999999999997
315	2015-01-04T06:30:00	
316	2015-01-04T06:45:00	0.06699999999999998
317	2015-01-04T07:00:00	0.06746666666666663
318	2015-01-04T07:15:00	0.07166666666666664
319	2015-01-04T07:30:00	0.3394
320	2015-01-04T07:45:00	0.31966666666666665
321	2015-01-04T08:00:00	0.7774666666666668
322	2015-01-04T08:15:00	0.7515333333333333
323	2015-01-04T08:30:00	0.7782
324	2015-01-04T08:45:00	0.8409333333333334
325	2015-01-04T09:00:00	1.1332
326	2015-01-04T09:15:00	0.9378666666666666
327	2015-01-04T09:30:00	0.9880666666666666
328	2015-01-04T09:45:00	1.0619333333333334
329	2015-01-04T10:00:00	1.1869333333333334
330	2015-01-04T10:15:00	1.5487333333333335
331	2015-01-04T10:30:00	2.2328666666666668
332	2015-01-04T10:45:00	3.6746666666666665
333	2015-01-04T11:00:00	3.8350666666666666
334	2015-01-04T11:15:00	6.386533333333333
335	2015-01-04T11:30:00	8.063799999999999
336	2015-01-04T11:45:00	8.017933333333334
337	2015-01-04T12:00:00	12.940666666666665
338	2015-01-04T12:15:00	7.085733333333334
339	2015-01-04T12:30:00	4.367133333333333
340	2015-01-04T12:45:00	4.101466666666666
341	2015-01-04T13:00:00	2.485066666666667
342	2015-01-04T13:15:00	2.4488666666666665
343	2015-01-04T13:30:00	4.133666666666667
344	2015-01-04T13:45:00	3.8767333333333336
345	2015-01-04T14:00:00	3.4320666666666666
346	2015-01-04T14:15:00	2.9337333333333335
347	2015-01-04T14:30:00	2.8668
348	2015-01-04T14:45:00	1.8389333333333333
349	2015-01-04T15:00:00	1.8334000000000001
350	2015-01-04T15:15:00	1.8137333333333332
351	2015-01-04T15:30:00	1.4687333333333332
352	2015-01-04T15:45:00	1.1075333333333333
353	2015-01-04T16:00:00	1.2230666666666667
354	2015-01-04T16:15:00	1.0254666666666667
355	2015-01-04T16:30:00	0.7790666666666667
356	2015-01-04T16:45:00	0.4754666666666666
357	2015-01-04T17:00:00	0.5657333333333334
358	2015-01-04T17:15:00	0.07293333333333331
359	2015-01-04T17:30:00	0.07433333333333329
360	2015-01-04T17:45:00	0.07186666666666662
361	2015-01-04T18:00:00	0.06693333333333329
362	2015-01-04T18:15:00	0.07059999999999997
363	2015-01-04T18:30:00	0.06806666666666664
364	2015-01-04T18:45:00	0.06666666666666664
365	2015-01-04T19:00:00	0.06986666666666666
366	2015-01-04T19:15:00	
367	2015-01-04T19:30:00	0.07533333333333331
368	2015-01-04T19:45:00	0.07899999999999997
369	2015-01-04T20:00:00	0.0737333333333333
370	2015-01-04T20:15:00	0.07439999999999995
371	2015-01-04T20:30:00	0.08686666666666663
372	2015-01-04T20:45:00	0.09279999999999995
373	2015-01-04T21:00:00	0.09979999999999994
374	2015-01-04T21:15:00	
375	2015-01-04T21:30:00	0.09439999999999997
